Finalizado
1 al 6 de mayo del 2025
Wish Serrano Resort
Las Brazilian Series of Poker regresan en mayo con una parada especial en uno de los destinos más encantadores del sur de Brasil: Gramado, una ciudad que parece sacada de un cuento europeo, famosa por su arquitectura alpina, gastronomía refinada y clima fresco. No es casualidad que este destino haya sido elegido para albergar una de las etapas más completas del circuito 🏔️♠️.
Del 1 al 6 de mayo, se disputará la 3ª etapa del BSOP 2025, con una agenda que promete acción continua: 28 torneos distribuidos a lo largo de seis días, cuatro de ellos con categoría GOLD, y una gama de buy-ins que va desde R$500 hasta R$25.000. Además, habrá cash games todos los días, sin hora de cierre.
La grilla incluye eventos para todos los perfiles: desde torneos turbo y freezeouts hasta juegos mixtos como HORSE, Omaha Dealer’s Choice y 8-Game. Entre los torneos más destacados están:
- 🟨 Main Event (R$3.000): Con estructura profunda (30K fichas, niveles de 60 minutos) y múltiples días iniciales. Un clásico del BSOP, ahora con el entorno único de Gramado.
- 🔥 25K Super High Roller: El torneo más caro de la etapa, ideal para los que buscan emociones fuertes y stacks profundos.
- 🏆 Grand High Roller (R$15.000): Una propuesta de alto nivel con estructura de varios días.
- 💰 Mystery Bounty Deepstack y eventos PKO: Para quienes buscan el factor sorpresa y acción dinámica.
- 👩 Ladies Event (R$600): Una cita clásica que vuelve a decir presente.
- 🃏 Juegos mixtos como HORSE, 8-Game y Dealer’s Choice: Cada vez más valorados entre jugadores técnicos.
Además, se repiten formatos que han ganado popularidad en el tour como los Night Turbo, el 6-Max PKO y los torneos Last Chance, pensados para cerrar la serie con ritmo y adrenalina.
Si venís a jugar a Gramado, te espera mucho más que póker. Va a ser una etapa intensa, divertida y en uno de los escenarios más lindos del año.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 START-UP - DIA 1A - TORNEIO GOLD | 14:00 | 1.200 BRL | 19:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #2 HORSE | 14:00 | 2.000 BRL | 20:30 | 30 minutos | 50,000 fichas |
| #3 1-DAY HIGH ROLLER | 15:00 | 10.000 BRL | 21:05 | 25 minutos | 100,000 fichas |
| #4 SUPER 500 | 17:00 | 500 BRL | 19:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| #1 START-UP - DIA 1B - TORNEIO GOLD | 20:00 | 1.200 BRL | 01:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #5 NIGHT TURBO OMAHA PKO | 22:00 | 1.500 BRL | 00:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 START-UP – DIA 2 – TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - | - |
| #6 OMAHA 5 CARTAS | 14:00 | 2.000 BRL | 18:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #7 25K SUPER HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | 14:00 | 25.000 BRL | 22:15 | 30 / 40 minutos | 200,000 fichas |
| #8 MAIN EVENT - DIA 1A - TORNEIO GOLD | 14:00 | 3.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 30,000 fichas |
| #9 LADIES | 17:00 | 600 BRL | 22:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #10 NIGHT TURBO | 19:00 | 1.500 BRL | 21:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| #8 MAIN EVENT - DIA 1B - TORNEIO GOLD | 22:00 | 3.000 BRL | 02:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 MAIN EVENT - DIA 1C - TORNEIO GOLD | 14:00 | 3.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 30,000 fichas |
| #11 8-GAME | 14:00 | 2.000 BRL | 20:30 | 30 minutos | 50,000 fichas |
| #12 1-DAY HIGH ROLLER PKO | 15:00 | 10.000 BRL | 21:05 | 25 minutos | 100,000 fichas |
| #13 FREEZEOUT | 16:00 | 2.000 BRL | 20:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #14 SUPER 500 OMAHA | 19:00 | 500 BRL | 21:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| #8 MAIN EVENT - DIA 1D - TORNEIO GOLD | 22:00 | 3.000 BRL | 02:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 MAIN EVENT - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - | - |
| #15 PROGRESSIVE KO | 14:00 | 3.000 BRL | 20:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #16 OMAHA DEALER\'S CHOICE | 16:00 | 2.000 BRL | 21:40 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #17 GRAND HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | 17:00 | 15.000 BRL | DIA 2 | 45 minutos | 60,000 fichas |
| #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1A | 18:00 | 1.500 BRL | 23:30 | 30 minutos | 50,000 fichas |
| #19 NIGHT TURBO WIN THE BUTTON KO | 22:00 | 1.500 BRL | 00:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 MAIN EVENT - DIA 3 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - | - |
| #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - DIA 1B | 14:00 | 1.500 BRL | 19:30 | 30 minutos | 50,000 fichas |
| #17 GRAND HIGH ROLLER - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 15:00 | - | 17:30 | - | - |
| #20 6-MAX PKO - DIA 1 | 16:00 | 3.000 BRL | 21:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #21 SUPER 500 | 17:00 | 500 BRL | 19:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| #22 OMAHA - DIA 1 | 18:00 | 2.500 BRL | 23:30 | 30 minutos | 30,000 fichas |
| #23 2-DAY HIGH ROLLER - DIA 1 | 19:00 | 10.000 BRL | DIA 2 | 30 minutos | 100,000 fichas |
| #24 NIGHT TURBO PKO | 22:00 | 1.500 BRL | 00:15 | 15 minutos | 25,000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 MAIN EVENT - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - | - |
| #17 GRAND HIGH ROLLER - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - | - |
| #18 MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK - FINAL | 14:00 | - | - | - | - |
| #20 6-MAX PKO - FINAL | 14:00 | - | - | - | - |
| #22 OMAHA - FINAL | 14:00 | - | - | - | - |
| #23 2-DAY HIGH ROLLER - FINAL | 14:00 | - | 15:15 | - | - |
| #25 LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | 14:00 | 500 BRL | 16:55 | 20 minutos | 50,000 fichas |
| #26 MIXED GAMES DEALER\'S CHOICE | 14:00 | 1.500 BRL | 16:55 | 20 minutos | 40,000 fichas |
| #27 6-MAX PKO | 16:00 | 3.000 BRL | 18:55 | 20 minutos | 30,000 fichas |
| #28 LAST CHANCE HIGH ROLLER | 17:00 | 10.000 BRL | 21:10 | 20 minutos | 100,000 fichas |
Está expresado en la hora local.