Finalizado
14 al 29 de noviembre del 2025
WTC Sheraton
El BSOP Millions 2025 llega a São Paulo para cerrar la temporada con una edición histórica. Del 14 al 29 de noviembre, el WTC Sheraton será sede de la última parada del Brazilian Series of Poker, reuniendo a miles de jugadores de distintos países y a las figuras más reconocidas del circuito latinoamericano.
Este año, el evento presenta una gran novedad: las BSOP Super High Roller Series, una nueva categoría que elevará el nivel de competición a estándares internacionales. Serán siete torneos exclusivos con buy-ins que van desde R$ 50.000 hasta el impresionante Main Event de R$ 500.000, el más alto en la historia del póker brasileño. Este evento principal se disputará del 21 al 23 de noviembre, prometiendo una experiencia única para los jugadores de élite.
- 50K Super High Roller Invitational (14–15 nov).
- 100K Super High Roller (15–17 nov).
- 150K Super High Roller (17–18 nov).
- 250K Super High Roller (19–20 nov).
- 500K Super High Roller Main Event – Torneio Gold (21–23 nov).
Por su parte, el BSOP Millions ofrecerá más de cien torneos para todos los niveles, con premios millonarios garantizados. El Main Event de R$ 5.000 de entrada tendrá un garantizado de R$ 10 millones, y se jugará entre el 16 y el 24 de noviembre. También destaca el BSOP Championship, con buy-in de R$ 30.000 y R$ 20 millones garantizados, que se desarrollará del 22 al 29 de noviembre.
Los jugadores podrán clasificarse online a través de PokerStars, donde ya están disponibles los satélites y feeders para ganar entradas o paquetes completos que incluyen hospedaje en el WTC Sheraton. Los paquetes contemplan alojamiento del 14 al 30 de noviembre para el jugador y un acompañante.
La edición 2025 promete combinar la emoción del póker con una experiencia completa de entretenimiento. El complejo del Sheraton cuenta con restaurantes, tiendas y opciones de ocio que hacen de este evento mucho más que una competencia: una verdadera celebración del póker en América Latina. ♠️
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 BSOP Primeira Vez | 13:00 | 500 BRL | - | 15:55 | 20 minutos | 20.000 fichas |
| #02 Start-Up - Día 1A - Torneio Gold | 14:00 | 1.500 BRL | - | 19:30 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #03 6K 1-Day Deepstack | 14:00 | 6.000 BRL | - | 20:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #04 Pot Limit Omaha Hi-Lo | 16:00 | 2.500 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 40.000 fichas |
| #05 50K Super High Roller Invitational - Día 1 | 18:00 | 50.000 BRL | - | Día 2 | 30 minutos | 200.000 fichas |
| #06 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #02 Start-Up - Día 1B - Torneio Gold | 21:00 | 1.500 BRL | - | 02:30 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #07 Night Turbo | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02 Start-Up - Día 1C - Torneio Gold | 14:00 | 1.500 BRL | - | 19:30 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #08 2500 1-Day | 14:00 | 2.500 BRL | - | 20:40 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #05 50K Super High Roller Invitational - Día Final | 14:00 | 50.000 BRL | - | 14:30 | 30 minutos | 200.000 fichas |
| #09 6K 1-Day Deepstack PKO | 15:00 | 6.000 BRL | - | 21:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #10 Teros (2-7, O-8, Razz, Stud8, Stud) | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #11 PLO5 2-Day High Roller PKO - Día 1 | 15:00 | 10.000 BRL | - | Día 2 | 30/40 minutos | 100.000 fichas |
| #12 100K Super High Roller - Día 1 | 18:00 | 100.000 BRL | - | Día 2 | 60 minutos | 250.000 fichas |
| #13 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #02 Start-Up - Día 1D - Torneio Gold | 21:00 | 1.500 BRL | - | 02:30 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #14 Night Turbo Omaha PKO | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02 Start Up - Día 2 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #15 Main Event - Día 1A - Torneio Gold | 14:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 40.000 fichas |
| #16 Seniors (50+) - Día 1 | 14:00 | 2.500 BRL | - | 21:45 | 40 minutos | 30.000 fichas |
| #11 PLO5 2-Day High Roller PKO - Día Final | 14:00 | 10.000 BRL | - | 15:15 | 30/40 minutos | 100.000 fichas |
| #12 100K Super High Roller - Día 2 | 14:00 | 100.000 BRL | - | 17:50 | 40/60 minutos | 250.000 fichas |
| #17 Sorbet (Teros + Badugi) | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #18 3K Freezeout - Día 1 | 15:00 | 3.000 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #19 2-Day High Roller | 18:00 | 10.000 BRL | - | Día 2 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #20 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #21 Night Turbo Superpower | 21:00 | 1.500 BRL | - | 23:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| #15 Main Event - Día 1B - Torneio Gold | 22:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 02:30 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02 Start Up – Final – Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #15 Main Event – Día 1C – Torneio Gold | 14:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 40.000 fichas |
| #19 2-Day High Roller – Día Final | 14:00 | 10.000 BRL | - | 15:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #12 100K Super High Roller – Día Final | 14:00 | 100.000 BRL | - | - | 60 minutos | - |
| #16 Seniors (50+) – Día Final | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #22 Mini Main Event – Día 1A | 14:00 | 2.500 BRL | - | 00:00 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| #23 8-Game – Día 1 | 14:00 | 2.500 BRL | - | 22:40 | 40 minutos | 50.000 fichas |
| #18 3K Freezeout – Día Final | 15:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #24 150K Super High Roller – Día 1 | 15:00 | 150.000 BRL | - | Día 2 | 40 minutos | 250.000 fichas |
| #25 8K 2-Day Deepstack | 18:00 | 8.000 BRL | - | Día 2 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #26 Night Turbo Win the Button | 21:00 | 1.500 BRL | - | 23:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| #15 Main Event – Día 1D – Torneio Gold | 22:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 02:30 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event – Día 1E – Torneio Gold | 14:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 40.000 fichas |
| #22 Mini Main Event – Día 1B | 14:00 | 2.500 BRL | - | 00:00 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| #23 8-Game – Día Final | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #25 8K 2-Day Deepstack – Día Final | 14:00 | 8.000 BRL | - | 14:00 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #24 150K Super High Roller – Día Final | 14:00 | 150.000 BRL | - | 14:00 | 40 minutos | 250.000 fichas |
| #27 Big Stack PKO | 15:00 | 1.500 BRL | - | 20:30 | 25 minutos | 60.000 fichas |
| #28 Triple Stud | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #29 50K Super High Roller One Day | 16:00 | 50.000 BRL | - | 23:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #30 6K 2-Day Deepstack | 18:00 | 6.000 BRL | - | 00:45 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #31 Night Turbo PKO | 21:00 | 1.500 BRL | - | 23:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| #15 Main Event – Día 1F – Torneio Gold | 22:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 02:30 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event – Día 1G – Torneio Gold | 14:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 40.000 fichas |
| #30 6K 2-Day Deepstack – Día Final | 14:00 | 6.000 BRL | - | - | 30 minutos | - |
| #22 Mini Main Event – Día 2 | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #33 Pot Limit Omaha – Día 1 | 14:00 | 4.000 BRL | - | 22:40 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| #32 250K Super High Roller – Día 1 | 15:00 | 250.000 BRL | - | Día 2 | 40 minutos | 250.000 fichas |
| #34 Deepstack Mystery Bounty – Día 1 | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 60.000 fichas |
| #35 1-Day High Roller PKO | 15:00 | 10.000 BRL | - | 21:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #36 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #37 Super Satélite BSOP Championship 10 Vagas GTD | 19:00 | 4.000 BRL | - | 23:10 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #38 Night Turbo | 21:00 | 1.500 BRL | - | 23:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| #15 Main Event – Día 1H – Torneio Gold | 22:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 02:30 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event - Día 1I - Torneio Gold | 14:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 40.000 fichas |
| #32 250K Super High Roller - Día Final | 14:00 | 250.000 BRL | - | 14:00 | 40 minutos | 250.000 fichas |
| #22 Mini Main Event - Día Final | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #33 Pot Limit Omaha - Día 2 - Día Final | 14:00 | 4.000 BRL | - | 22:40 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| #34 Deepstack Mystery Bounty - Día Final | 14:00 | - | - | - | 30 minutos | - |
| #39 1-Day High Roller | 15:00 | 10.000 BRL | - | 21:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #41 Mixed Stud 8-or-Better + Omaha 8-or-Better | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #40 100K Super High Roller One Day | 16:00 | 100.000 BRL | - | 23:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #43 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #42 Super Satélite BSOP Championship 10 VGS GTD | 19:00 | 4.000 BRL | - | 23:10 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #44 Night Turbo Superflop | 21:00 | 1.500 BRL | - | 23:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| #15 Main Event - Día 1J - Torneio Gold | 22:00 | 5.000 BRL | 10.000.000 BRL | 02:30 | 40 minutos | 40.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event - Día 2 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #45 9-Game Cup - Día 1 | 14:00 | 6.000 BRL | - | Día 2 | 45 minutos | 60.000 fichas |
| #46 1-Day High Roller | 14:00 | 15.000 BRL | - | 20:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #47 8-Max One Day | 14:00 | 4.000 BRL | - | 19:30 | 25 minutos | 30.000 fichas |
| #48 Deepstack Superpower | 15:00 | 1.500 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 60.000 fichas |
| #49 Mega Satélite BSOP Championship 20 VGS GTD | 16:00 | 4.000 BRL | - | 21:05 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #50 500K Super High Roller Main Event - Día 1 - Torneio Gold | 18:00 | 500.000 BRL | - | Día 2 | 40 minutos | 500.000 fichas |
| #51 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #52 Night Turbo | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event - Día 3 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #53 BSOP Championship - Día 1A - Torneio Gold | 14:00 | 30.000 BRL | 20.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 100.000 fichas |
| #45 9-Game Cup - Día Final | 14:00 | - | - | 14:00 | 45 minutos | 60.000 fichas |
| #54 Meia Milha - Día 1A | 14:00 | 500 BRL | 500.000 BRL | 19:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #50 500K Super High Roller Main Event - Día 2 - Torneio Gold | 14:00 | 500.000 BRL | - | 17:50 | 40/60 minutos | 500.000 fichas |
| #55 Turbo \"Olhar de Bia\" | 15:00 | 2.500 BRL | - | 19:30 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #57 Ladies - Día 1 | 15:00 | 1.000 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 40.000 fichas |
| #58 Mixed Triple Draw Lowball | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #59 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #56 Satélite BSOP Championship 5 Vagas GTD | 19:00 | 4.000 BRL | - | 23:10 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #60 Night Turbo PKO | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event – Día 4 – Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #57 Ladies – Día Final | 14:00 | - | - | - | 30 minutos | - |
| #53 BSOP Championship – Día 1B – Torneio Gold | 14:00 | 30.000 BRL | 20.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 100.000 fichas |
| #54 Meia Milha – Día 1B | 14:00 | 500 BRL | 500.000 BRL | 19:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #61 20 Games Dealer’s Choice | 14:00 | 2.500 BRL | - | 21:45 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #62 Satélite BSOP Championship 5 Vagas GTD | 15:00 | 4.000 BRL | - | 19:10 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #50 500K Super High Roller Main Event – Día Final – Torneio Gold | 16:00 | 500.000 BRL | - | - | 60 minutos | - |
| #63 Grand High Roller – Día 1 – Torneio Gold | 17:00 | 15.000 BRL | - | Día 2 | 40 minutos | 200.000 fichas |
| #64 PLO5 1-Day | 17:00 | 2.500 BRL | - | 21:50 | 25 minutos | 30.000 fichas |
| #65 1500 One Day | 18:00 | 1.500 BRL | - | 21:50 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #66 Night Turbo Big Pot | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Main Event – Día Final – Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #53 BSOP Championship – Día 1C – Torneio Gold | 14:00 | 30.000 BRL | 20.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 100.000 fichas |
| #54 Meia Milha – Día 2 | 14:00 | - | - | - | 30 minutos | - |
| #67 Uma Milha – Día 1A | 14:00 | 1.000 BRL | 1.000.000 BRL | 19:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #63 Grand High Roller – Día 2 – Torneio Gold | 15:00 | - | - | 15:00 | 40 minutos | 200.000 fichas |
| #69 Omaha Dealer’s Choice | 15:00 | 2.500 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 40.000 fichas |
| #68 8K Mystery Bounty – Día 1 | 18:00 | 8.000 BRL | - | 00:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #70 Super 500 PLO5 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #71 Satélite BSOP Championship 5 Vagas GTD | 19:00 | 4.000 BRL | - | 23:10 | 20 minutos | 40.000 fichas |
| #72 Turbo PKO | 19:00 | 2.500 BRL | - | 23:10 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #73 Night Turbo | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #54 Meia Milha – Día Final | 14:00 | - | - | - | 30 minutos | - |
| #53 BSOP Championship – Día 1D – Torneio Gold | 14:00 | 30.000 BRL | 20.000.000 BRL | 00:00 | 60 minutos | 100.000 fichas |
| #68 8K Mystery Bounty – Día Final | 14:00 | 8.000 BRL | - | - | - | - |
| #63 Grand High Roller – Día Final – Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #67 Uma Milha – Día 1B | 14:00 | 1.000 BRL | 1.000.000 BRL | 19:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #74 PLO5 1-Day High Roller PKO | 14:00 | 15.000 BRL | - | 20:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #75 Monster Stack – Día 1A – Torneio Gold | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 150.000 fichas |
| #76 HORSE | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #77 1-Day High Roller 6-Max PKO | 15:00 | 10.000 BRL | - | 21:05 | 25 minutos | 100.000 fichas |
| #78 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #79 Night Turbo Omaha PKO | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 BSOP Championship – Día 2 – Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 90 minutos | - |
| #67 Uma Milha – Día Final | 14:00 | - | - | - | 30 minutos | - |
| #80 1500 One Day PLO5 | 14:00 | 1.500 BRL | - | 17:50 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #75 Monster Stack – Día 1B – Torneio Gold | 15:00 | 2.500 BRL | - | 21:30 | 30 minutos | 150.000 fichas |
| #81 Mixed Big Bet | 15:00 | 2.500 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #82 Mini Championship – Día 1A – Torneio Gold | 15:00 | 6.000 BRL | - | 00:20 | 40 minutos | 100.000 fichas |
| #83 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #84 2-Day High Roller – Día 1 | 18:00 | 25.000 BRL | - | Día 2 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #85 Mega KO Turbo | 19:00 | 1.500 BRL | - | 22:50 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #86 Night Turbo Superpower | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 BSOP Championship - Día 3 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 90 minutos | - |
| #87 Omaha Double Board 7-Max | 14:00 | 2.500 BRL | - | 20:30 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #75 Monster Stack - Día Final - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | - | - |
| #84 2-Day High Roller - Día Final | 14:00 | 25.000 BRL | - | 15:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #88 20 Games Dealer\'s Choice (Sem Repetir) | 14:00 | 2.500 BRL | - | 21:45 | 30 minutos | 50.000 fichas |
| #82 Mini Championship - Día 1B - Torneio Gold | 15:00 | 6.000 BRL | - | 00:20 | 40 minutos | 100.000 fichas |
| #89 1500 One Day | 16:00 | 1.500 BRL | - | 19:50 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #90 High Roller Championship - Día 1 - Torneio Gold | 18:00 | 50.000 BRL | - | Día 2 | 40 minutos | 200.000 fichas |
| #91 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #92 Night Turbo PKO | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 BSOP Championship - Día 4 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 90 minutos | - |
| #82 Mini Championship - Día 2 - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #93 1500 One Day | 15:00 | 1.500 BRL | - | 18:50 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #94 Mixed B.A.D. (Badeucey Archie Drawmaha) | 15:00 | 2.500 BRL | - | - | - | - |
| #90 High Roller Championship - Día 2 - Torneio Gold | 15:00 | 50.000 BRL | - | 18:50 | 40/60 minutos | 200.000 fichas |
| #95 6-Max - Día 1 | 16:00 | 4.000 BRL | - | 22:30 | 30/40 minutos | 30.000 fichas |
| #96 Omaha PKO - Día 1 | 17:00 | 2.500 BRL | - | 23:00 | 30 minutos | 30.000 fichas |
| #97 Super 500 | 18:00 | 500 BRL | - | 20:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #98 2-Day High Roller - Día 1 | 18:00 | 15.000 BRL | - | Día 2 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #99 Night Turbo | 22:00 | 1.500 BRL | - | 00:15 | 15 minutos | 25.000 fichas |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 BSOP Championship - Día Final - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 90 minutos | - |
| #90 High Roller Championship - Día Final - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | - | - |
| #82 Mini Championship - Día Final - Torneio Gold | 14:00 | - | - | - | 60 minutos | - |
| #95 6-Max - Día Final | 14:00 | - | - | - | 40 minutos | - |
| #98 2-Day High Roller - Día Final | 14:00 | 15.000 BRL | - | 15:15 | 30 minutos | 100.000 fichas |
| #96 Omaha PKO - Día Final | 14:00 | - | - | - | - | - |
| #100 Last Chance Deepstack | 14:00 | 1.500 BRL | - | 16:55 | 20 minutos | 50.000 fichas |
| #101 Mixed Games Dealer\'s Choice | 14:00 | 2.500 BRL | - | 18:30 | 30 minutos | 40.000 fichas |
| #102 6-Max PKO | 14:00 | 4.000 BRL | - | 16:55 | 20 minutos | 30.000 fichas |
| #103 Super 500 | 17:00 | 500 BRL | - | 19:55 | 20 minutos | 25.000 fichas |
| #104 Last Chance High Roller PKO | 17:00 | 10.000 BRL | - | 21:10 | 20 minutos | 100.000 fichas |
Está expresado en la hora local.
Paquetes y entradas para las BSOP Millions
Este año, PokerStars ofrece tres caminos diferentes para clasificar a las BSOP Millions, el festival de póker más grande de Latinoamérica. Ya no se trata solo de ganar un paquete completo: ahora también podés conseguir tu asiento directo a los eventos principales.
1️⃣ BSOP Millions CHAMPIONSHIP Qualifier – Buy-in de $530
Este satélite otorga entradas individuales para el Evento #53 – BSOP CHAMPIONSHIP (TORNEIO GOLD). Cada asiento está valorado en 5.660,38 USD, equivalente al buy-in original de 30.000 reales.
Importante: este clasificatorio entrega únicamente el buy-in del evento, no incluye alojamiento ni paquete. Ideal para quienes planean viajar por su cuenta al festival y desean asegurar su lugar en el Championship.
2️⃣ BSOP Millions MAIN EVENT Qualifier – Buy-in de $109
Este clasificatorio entrega asientos directos al Evento #15 – MAIN EVENT (TORNEIO GOLD). Cada asiento equivale a 943,40 USD, correspondiente al costo original de 5.000 reales en el evento en vivo.
Al igual que el anterior, este torneo clasifica solo por el buy-in, sin incluir alojamiento ni gastos adicionales. Es la forma más económica de asegurarte una entrada al evento principal de las BSOP Millions.
3️⃣ BSOP Millions Package Qualifier – Buy-in de $320
Este mega clasificatorio de PokerStars otorga 12 paquetes completos para las BSOP Millions. Cada paquete está valorado en 4.384,91 USD e incluye tanto el buy-in al Main Event como el alojamiento durante todo el festival.
- Composición del paquete:
- Entrada de 943,40 USD para el Main Event BSOP Millions
- 16 noches en el Gran Estanplaza Berrini Hotel (para 2 personas, con desayuno incluido)
- Check-in: 14 de noviembre · Check-out: 30 de noviembre
- Camino de clasificación:
- Steps disponibles desde 3,30 USD → clasifican a satélites de 33 USD
- Los satélites de 33 USD otorgan entradas al mega satélite de 320 USD
- El satélite final de 320 USD entrega 12 paquetes garantizados
- Registro tardío: disponible por 2 horas
- Reentradas: hasta 3 durante el período de late reg
- Duración estimada: 5 h 56 min
- Nota: no es posible desregistrarse del evento en vivo una vez asignado el paquete
Con estos tres tipos de clasificatorios, PokerStars ofrece múltiples opciones para todos los jugadores: desde quienes buscan solo el asiento hasta quienes prefieren viajar con todo resuelto. Elige tu modalidad, participá en los Steps y asegurá tu lugar en el festival más esperado del año.