Comienza en 12 días
22 al 31 de julio del 2025
WTC Sheraton
🎯 BSOP Winter Millions 2025: São Paulo se prepara para una nueva edición cargada de acción
La cuarta parada de las Brazilian Series of Poker (BSOP) 2025 será el esperado Winter Millions, que se jugará del 22 al 31 de julio en el prestigioso Golden Hall del WTC Sheraton, en São Paulo. Considerado uno de los eventos más representativos del calendario brasileño, este encuentro reúne a jugadores de todo el país y la región.
💰 Edición con expectativas altas
Aunque no hay un garantizado para toda la serie, se espera una grilla con fuerte impacto tanto en participación como en premios, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores.
🎯 Eventos principales confirmados
- Start-Up R$ 1.500: 22 y 23 de julio
- Main Event R$ 4.000: del 23 al 28 de julio
- Super High Roller R$ 100.000: del 24 al 26 de julio
- Grand High Roller R$ 15.000: del 26 al 28 de julio
- BSOP Championship R$ 25.000: del 27 al 31 de julio
- High Roller Championship R$ 50.000: del 29 al 31 de julio
🃏 Gran variedad de torneos paralelos
El cronograma incluye más de 60 eventos, entre ellos:
- Torneos diarios como los Super 500 (R$ 500), diseñados para recreativos y regulares.
- Modalidades mixtas como HORSE, Triple Stud, Mixed Big Bet y Dealer’s Choice.
- Variantes populares como Omaha, 8-Game, 9-Game y múltiples eventos PKO y Mystery Bounty.
- Acciones rápidas en los segmentos nocturnos con torneos Turbo, Win the Button y Freezeout.
📍 Una sede de lujo
El Golden Hall del WTC Sheraton vuelve a ser el epicentro del festival, con instalaciones modernas, capacidad para cientos de jugadores y un entorno que combina profesionalismo y comodidad.
📅 Cronograma completo confirmado
Todos los días de competencia ya están programados, con torneos desde las 14:00 hasta pasada la medianoche. Los niveles, buy-ins y stacks iniciales varían ampliamente para adaptarse a todo tipo de jugadores.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#1 START-UP - DAY 1A - GOLD TOURNAMENT | 14:00 | 1.500 BRL | 40 minutos | 30.000 fichas |
#2 6K 1-DAY DEEPSTACK | 14:00 | 6.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
#3 HORSE | 15:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 50.000 fichas |
#4 BSOP INVITATIONAL - DIA 1 | 18:00 | 25.000 BRL | 30 minutos | 200.000 fichas |
#5 SUPER 500 | 18:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#1 START-UP - DAY 1B - GOLD TOURNAMENT | 20:00 | 1.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#6 NIGHT TURBO OMAHA PKO | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#1 START-UP - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - |
#7 MAIN EVENT - DIA 1A - TORNEIO GOLD | 14:00 | 4.000 BRL | 60 minutos | 30.000 fichas |
#4 BSOP INVITATIONAL - FINAL | 14:00 | 25.000 BRL | 30 minutos | 200.000 fichas |
#8 1-DAY HIGH ROLLER | 14:00 | 10.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
#9 PLO5 1-DAY HIGH ROLLER PKO | 15:00 | 15.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
#10 DEEPSTACK TURBO | 16:00 | 2.500 BRL | 20 minutos | 50.000 fichas |
#11 TRIPLE STUD | 16:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#12 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#13 NIGHT TURBO | 20:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
#7 MAIN EVENT - DIA 1B - TORNEIO GOLD | 22:00 | 4.000 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#7 MAIN EVENT - DIA 1C - TORNEIO GOLD | 14:00 | 4.000 BRL | 60 minutos | 30.000 fichas |
#14 BIG STACK PKO | 14:00 | 1.500 BRL | 25 minutos | 60.000 fichas |
#15 SENIORS 50+ - DIA 1 | 14:00 | 2.500 BRL | 40 minutos | 30.000 fichas |
#16 6K 1-DAY DEEPSTACK PKO | 15:00 | 6.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
#17 100K SUPER HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | 16:00 | 100.000 BRL | 40/60 minutos | 200.000 fichas |
#18 OMAHA 5 CARTAS | 16:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#19 6K DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY - DIA 1 | 20:00 | 6.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
#20 NIGHT TURBO DOUBLE RIVER PKO | 20:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
#7 MAIN EVENT - DIA 1D - TORNEIO GOLD | 22:00 | 4.000 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#17 100K SUPER HIGH ROLLER - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - |
#7 MAIN EVENT - DIA 1E - TORNEIO GOLD | 14:00 | 4.000 BRL | 60 minutos | 30.000 fichas |
#15 SENIORS 50+ - FINAL | 14:00 | - | 40 minutos | - |
#21 8-GAME - DIA 1 | 14:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 40.000 fichas |
#19 6K DEEPSTACK MYSTERY BOUNTY - FINAL | 15:00 | - | - | - |
#22 25K HIGH ROLLER PKO | 15:00 | 25.000 BRL | 30 minutos | 100.000 fichas |
#23 FREEZEOUT | 15:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#24 1-DAY HIGH ROLLER TURBO | 18:00 | 10.000 BRL | 20 minutos | 100.000 fichas |
#25 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#26 NIGHT TURBO OMAHA 5 CARTAS PKO | 20:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
#7 MAIN EVENT - DIA 1F - TORNEIO GOLD | 22:00 | 4.000 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#7 MAIN EVENT - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - |
#21 8-GAME - FINAL | 14:00 | - | 30 minutos | - |
#27 SUPER SATÉLITE BSOP CHAMPIONSHIP | 14:00 | 3.000 BRL | 30 minutos | 50.000 fichas |
#28 GRAND HIGH ROLLER - DIA 1 - TORNEIO GOLD | 15:00 | 15.000 BRL | 45 minutos | 200.000 fichas |
#29 LIMIT TEROS (2-7, O-8, RAZZ, STUD8, STUD) | 15:00 | 2.500 BRL | 25 minutos | 50.000 fichas |
#30 OMAHA 5 CARTAS | 15:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#17 100K SUPER HIGH ROLLER - FINAL - TORNEIO GOLD | 15:00 | - | 50 minutos | - |
#31 4K SECOND CHANCE - DIA 1 | 18:00 | 4.000 BRL | 30/40 minutos | 50.000 fichas |
#32 LADIES - DIA 1 | 18:00 | 1.000 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#33 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#34 NIGHT TURBO SUPERPOWER | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#7 MAIN EVENT - DIA 3 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - |
#32 LADIES - FINAL | 14:00 | - | 30 minutos | - |
#31 4K SECOND CHANCE - FINAL | 14:00 | - | - | - |
#35 SUNDAY MYSTERY - DIA 1 | 14:00 | 2.500 BRL | 40 minutos | 30.000 fichas |
#36 BSOP CHAMPIONSHIP - DIA 1A - TORNEIO GOLD | 14:00 | 25.000 BRL | 60 minutos | 100.000 fichas |
#37 MIXED OMAHA HI-LO - 7 HANDED | 14:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#28 GRAND HIGH ROLLER - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 14:00 | 15.000 BRL | 45 minutos | 200.000 fichas |
#38 8-MAX TURBO | 19:00 | 4.000 BRL | 20 minutos | 30.000 fichas |
#39 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#40 NIGHT TURBO | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#7 MAIN EVENT - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | - | - |
#35 SUNDAY MYSTERY - DIA 2 | 14:00 | - | 40 minutos | - |
#36 BSOP CHAMPIONSHIP - DIA 1B - TORNEIO GOLD | 14:00 | 25.000 BRL | 60 minutos | 100.000 fichas |
#41 MIXED BIG BET | 14:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#28 GRAND HIGH ROLLER - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | 45 minutos | - |
#42 MYSTERY BOUNTY - DIA 1A | 14:00 | 1.500 BRL | 30 minutos | 50.000 fichas |
#43 1-DAY HIGH ROLLER MYSTERY | 15:00 | 10.000 BRL | 30 minutos | 100.000 fichas |
#44 4K FREEZEOUT - DIA 1 | 16:00 | 4.000 BRL | 30/40 minutos | 30.000 fichas |
#45 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#46 NIGHT TURBO PKO | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#36 BSOP CHAMPIONSHIP - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | 60 minutos | - |
#42 MYSTERY BOUNTY - DIA 1B | 14:00 | 1.500 BRL | 30 minutos | 50.000 fichas |
#47 1500 ONE DAY | 15:00 | 1.500 BRL | 20 minutos | 30.000 fichas |
#48 9-GAME - DIA 1 | 15:00 | 6.000 BRL | 40 minutos | 60.000 fichas |
#44 4K FREEZEOUT - FINAL | 15:00 | - | - | - |
#49 MINI CHAMPIONSHIP - DIA 1 | 16:00 | 6.000 BRL | 40/60 minutos | 100.000 fichas |
#50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - DIA 1 - TORNEIO GOLD | 18:00 | 50.000 BRL | 40/60 minutos | 200.000 fichas |
#51 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#52 NIGHT DEEPSTACK TURBO | 20:00 | 2.500 BRL | 15 minutos | 50.000 fichas |
#53 NIGHT TURBO OMAHA | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#36 BSOP CHAMPIONSHIP - DIA 3 - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | 60 minutos | - |
#42 MYSTERY BOUNTY - FINAL | 14:00 | - | 30 minutos | - |
#48 9-GAME - FINAL | 14:00 | - | - | - |
#54 6-MAX - DIA 1 | 14:00 | 4.000 BRL | 30/40 minutos | 30.000 fichas |
#50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - DIA 2 - TORNEIO GOLD | 15:00 | 50.000 BRL | 40/60 minutos | 200.000 fichas |
#49 MINI CHAMPIONSHIP - DIA 2 | 15:00 | - | 60 minutos | - |
#55 1500 ONE DAY | 16:00 | 1.500 BRL | 20 minutos | 30.000 fichas |
#56 OMAHA PKO - DIA 1 | 17:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 30.000 fichas |
#57 2-DAY HIGH ROLLER - DIA 1 | 18:00 | 15.000 BRL | 30 minutos | 100.000 fichas |
#58 SUPER 500 | 19:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#59 NIGHT TURBO WIN THE BUTTON PKO | 22:00 | 1.500 BRL | 15 minutos | 25.000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|
#36 BSOP CHAMPIONSHIP - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | 60 minutos | - |
#50 HIGH ROLLER CHAMPIONSHIP - FINAL - TORNEIO GOLD | 14:00 | - | 45 minutos | - |
#54 6-MAX - FINAL | 14:00 | - | 40 minutos | - |
#56 OMAHA PKO - FINAL | 14:00 | - | 30 minutos | - |
#57 2-DAY HIGH ROLLER - FINAL | 14:00 | - | 30 minutos | - |
#49 MINI CHAMPIONSHIP - FINAL | 14:00 | - | 60 minutos | - |
#60 LAST CHANCE DEEPSTACK | 14:00 | 1.500 BRL | 30 minutos | 50.000 fichas |
#61 MIXED GAMES DEALER\'S CHOICE | 14:00 | 2.500 BRL | 30 minutos | 40.000 fichas |
#62 6-MAX PKO | 14:00 | 6.000 BRL | 20 minutos | 30.000 fichas |
#63 SUPER 500 | 17:00 | 500 BRL | 20 minutos | 25.000 fichas |
#64 LAST CHANCE HIGH ROLLER PKO | 17:00 | 10.000 BRL | 25 minutos | 100.000 fichas |
Está expresado en la hora local.