Comienza en 3 días
4 al 8 de febrero del 2026
Hotel Plaza São Rafael
La temporada 2026 del Campeonato Gaúcho de Poker inicia con una propuesta ambiciosa en la capital de Rio Grande do Sul. Esta primera parada promete cinco días de intensa acción en las mesas, consolidándose como el epicentro del póker en el sur de Brasil. Con una estructura diseñada para atraer tanto a jugadores recreacionales como a profesionales de alto nivel, el evento marca el comienzo de la carrera por el ranking que otorgará plazas para la WSOP en Las Vegas. 🃏
Torneos destacados de la agenda
El cronograma ofrece una variedad equilibrada de modalidades. Entre los eventos más relevantes que definen esta etapa, se encuentran:
- Main Event (300K GTD): El corazón de la serie. Contará con siete vuelos clasificatorios (del 1A al 1G) con un buy-in de R$ 740. Los niveles varían desde los 40 minutos en los días iniciales hasta el formato Hyper Turbo de 10 minutos el último día, asegurando que todos tengan una oportunidad de avanzar a la gran final del domingo.
- Super High Roller PKO (150K GTD): El torneo con la entrada más alta de la serie (R$ 2.540). Destaca por su estructura técnica con niveles de 45 minutos y un stack inicial de 100,000 fichas, ideal para quienes buscan el máximo nivel de competencia bajo el formato Progressive Knockout.
- High Roller «Thiago Nascimento» One Day (100K GTD): Una opción premium de un solo día de duración con un buy-in de R$ 1.290 y niveles de 30 minutos.
- Torneos Gratuitos: La organización apuesta por la inclusión con dos eventos destacados: el CGP Legacy Champions y el Freeroll Clube Online, ambos sin costo de inscripción y con premios que incluyen vacantes para el Main Event.
Variedad y competencia regional
Además de los eventos principales, la agenda incluye el torneo Ella’s exclusivo para mujeres y la Copa RS, una competencia que fomenta la rivalidad saludable entre clubes y home games de la región. Para los amantes de la velocidad, los formatos Turbo KO y Deep Stack completan una oferta que garantiza mesas activas desde el mediodía hasta la madrugada. 🏆
Esta apertura de temporada no solo representa una oportunidad de obtener grandes premios, sino que es el punto de partida oficial para quienes aspiran a representar al estado en el escenario mundial del póker en los próximos años.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGP Legacy Champions | 14:00 | 0 BRL | - | - | - | 9 vagas Welcome |
| Welcome 1A - 80K GRTD | 14:00 | 420 BRL | 80.000 BRL | 25 min | 30.000 | - |
| Satélite de Crédito 800 and 1300 - Sit-Go and Flip-Go | 15:00 | 90 BRL | - | - | - | Opciones de buy-in 90 - 150 |
| High Roller \"Thiago Nascimento\" One Day - Live - 100K GRTD | 17:00 | 1.290 BRL | 100.000 BRL | 30 min | 40.000 | - |
| Welcome 1B - 80K GRTD | 18:00 | 420 BRL | 80.000 BRL | 25 min | 30.000 | - |
| Pot Limit Omaha 4 Cartas | 20:00 | 520 BRL | - | 15 min | 30.000 | - |
| Welcome 1C - 80K GRTD | 22:00 | 420 BRL | 80.000 BRL | 20 min | 30.000 | - |
| CGP Nigth Turbo KO | 23:59 | 370 BRL | - | 15 min | 25.000 | KO 100 |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcome 1D Hyper - 80K GRTD | 10:00 | 420 BRL | 80.000 BRL | 10 min | 30.000 | - |
| Satélite de Crédito 800 and 2500 - Sit-Go and Flip-Go | 14:00 | 90 BRL | - | - | - | Opciones de buy-in 90 - 280 |
| Final Welcome | 14:00 | - | - | 30 min | - | Classificados |
| Deep Stack - 40K GRTD | 15:00 | 420 BRL | 40.000 BRL | 25 min | 50.000 | - |
| Super High Roller Prog KO Max Late - 150K GRTD | 18:00 | 2.540 BRL | 150.000 BRL | 45 min | 100.000 | - |
| Main Event 1A - 300K GRTD | 20:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 40 min | 40.000 | - |
| NLH - PLO 4/5 Dealer Choice KO | 22:00 | 520 BRL | - | 20/15 min | 30.000 | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeroll Clube OnLine CGP ID 55037 | 14:00 | 0 BRL | - | 10 min | 15.000 | 9 Vagas Main Event |
| Satélite de Crédito 800 and 2500 - Sit-Go and Flip-Go | 14:00 | 90 BRL | - | - | - | Opciones de buy-in 90 - 280 |
| Main Event 1B - 300K GRTD | 14:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 40 min | 40.000 | - |
| Freezeout - 50K GRTD | 17:00 | 720 BRL | 50.000 BRL | 25 min | 40.000 | - |
| Turbo Bounty Hunter Prog KO | 19:00 | 820 BRL | 20.000 BRL | 20 min | 30.000 | KO 200 |
| Main Event 1C - 300K GRTD | 21:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 30 min | 40.000 | - |
| CGP Turbo 300 | 23:00 | 320 BRL | 10.000 BRL | 15 min | 30.000 | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa RS Clubes and Home Games - 10K GRTD | 13:00 | 1.200 BRL | 10.000 BRL | - | - | - |
| Main Event 1D - 300K GRTD | 14:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 40 min | 40.000 | - |
| Satélite de Crédito 800 and 1520 - Sit-Go and Flip-Go | 14:00 | 90 BRL | - | - | - | Opciones de buy-in 90 - 170 |
| SX High Roller KO - 100K GRTD | 16:00 | 1.540 BRL | 100.000 BRL | 30 min | 50.000 | KO 400 |
| Ella\'s - Live - 10K GRTD | 18:00 | 320 BRL | 10.000 BRL | 20 min | 30.000 | - |
| Main Event 1E - 300K GRTD | 20:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 25 min | 40.000 | - |
| CGP Turbo KO - 40K GRTD | 22:00 | 420 BRL | 40.000 BRL | 20/15 min | 30.000 | KO 100 |
| Main Event 1F Turbo - 300K GRTD | 23:59 | 740 BRL | 300.000 BRL | 15 min | 40.000 | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event 1G Hyper Turbo - 300K GRTD | 10:00 | 740 BRL | 300.000 BRL | 10 min | 40.000 | - |
| Final Main Event - Live | 14:00 | - | - | 40 min | - | Classificados |
| Satélite de Crédito 1020 - Sit-Go and Flip-Go | 14:00 | 120 BRL | - | - | - | CRED 1020 |
| High Roller Finale - 80K GRTD | 15:00 | 1.040 BRL | 80.000 BRL | 30 min | 50.000 | - |
| NLH Last Chance - 20K GRTD | 19:00 | 370 BRL | 20.000 BRL | 15 min | 30.000 | - |
Está expresado en la hora local.