Finalizado
7 al 15 de abril del 2025
H2 Club SP
La 3ª etapa del Campeonato Paulista de Hold’em (CPH) se juega del 7 al 15 de abril en el H2 Club São Paulo 🃏. Con más de 30 eventos en agenda, la serie reafirma su lugar como uno de los mayores referentes del poker en Brasil y en toda América Latina.
El gran protagonista será el Main Event 500K, con R$500.000 garantizados y siete vuelos iniciales, comenzando el lunes 7 con el Día 0, una excelente oportunidad para clasificar con entrada rebajada de R$1.350 (más barata que los R$1.500 del resto de los Días 1). A partir del miércoles se jugarán los Días 1A a 1F, con múltiples chances de avanzar al Día 2 y luchar por el premio mayor.
También se destacan eventos como el Majestic Super High Roller (R$10.000), el Super High Roller de R$6.000, y el High Roller tradicional con R$200K garantizados por R$3.500. Para quienes prefieren fields más accesibles, hay torneos como el Start Up 150K (R$900), el Experience 100K (R$300) o el siempre atractivo Progressive KO 💥.
No faltan los torneos temáticos: Ladies, Seniors, y varias modalidades de Omaha, además de hypers nocturnos y múltiples satélites en vivo. Como es tradición en el CPH, el cash game corre todos los días desde las 12:00.
Con más de 20 temporadas de historia, el CPH combina tradición, competitividad y una atmósfera que hace de cada etapa una experiencia única. Esta tercera parada del año promete ser una verdadera fiesta del poker paulista 🇧🇷.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - 50K WARM UP | 12:00 | 150 BRL |
| CPH - 150K START UP | 15:00 | 900 BRL |
| CPH - 30K TURBO | 21:00 | 150 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 0 | 22:00 | 1.350 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - 50K KICK OFF | 12:00 | 350 BRL |
| CPH - 200K HIGH ROLLER | 15:00 | 3.500 BRL |
| CPH - 50K TEXAS PROGRESSIVE KO | 21:00 | 900 BRL |
| CPH - 10K HYPER 100 | 23:00 | 100 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - 30K MONSTER | 12:00 | 100 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1A | 15:00 | 1.500 BRL |
| CPH - LADIES LOW | 17:00 | 70 BRL |
| CPH - MEGA 50K - NOTEA | 18:00 | 150 BRL |
| CPH - 50K OMAHA CHOICE KO | 19:00 | 900 BRL |
| CPH - 10K MULTI HYPER | 23:00 | 100 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - MEGA 30K | 12:00 | 100 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1B | 15:00 | 1.500 BRL |
| MAJESTIC SUPER HIGH ROLLER 300K | 16:00 | 10.000 BRL |
| CPH - MULTI 50K | 17:00 | 450 BRL |
| CPH - 20K OMAHOLDEM | 21:00 | 450 BRL |
| CPH - 10K HYPER 100 | 23:00 | 100 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - 30K TURBO | 12:00 | 150 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1C | 13:00 | 1.500 BRL |
| CPH - 100K EXPERIENCE | 17:30 | 300 BRL |
| CPH - 10K OMAHA 4 CARTAS | 21:00 | 350 BRL |
| CPH - 20K TRIPLE HYPER | 23:00 | 250 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1D | 12:00 | 1.500 BRL |
| CPH - 10K SENIORS | 13:00 | 300 BRL |
| CPH - 10K LADIES HI | 15:00 | 300 BRL |
| CPH - 30K OMAHOLDEM KO | 16:00 | 900 BRL |
| CPH - MEGA 75K | 19:00 | 200 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1E | 20:00 | 1.500 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 1F | 12:00 | 1.500 BRL |
| CPH - 50K SECOND CHANCE | 15:00 | 750 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 2 | 16:00 | 1.500 BRL |
| CPH - 30K MONSTER | 18:00 | 100 BRL |
| CPH - 10K HYPER 100 | 23:00 | 100 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - MEGA 30K | 12:00 | 100 BRL |
| CPH - MAIN EVENT ONE DAY 200K | 15:00 | 1.200 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA 3 | 18:00 | 1.500 BRL |
| CPH - CACHETÃO | 19:00 | 500 BRL |
| CPH - 50K TURBO | 20:30 | 200 BRL |
| Torneo | Hora | Buy in |
|---|---|---|
| CPH - 30K MONSTER | 12:00 | 100 BRL |
| CPH - 300K SUPER HIGH ROLLER | 15:00 | 6.000 BRL |
| CPH - MAIN EVENT 500K DIA FINAL | 18:00 | 1.500 BRL |
| CPH - 50K LAST CHANCE | 18:00 | 350 BRL |
| CPH - 10K HYPER 100 | 23:00 | 100 BRL |
Está expresado en la hora local.