Finalizado
1 al 9 de agosto del 2025
Enjoy Punta del Este
2.500.000 USD garantizados
La tercera parada del Enjoy Poker Tour 2025 ya tiene todo listo para recibir a jugadores de distintos rincones del continente. Punta del Este volverá a vibrar con una semana intensa de póker en vivo, con USD 2.500.000 garantizados y un cronograma que combina torneos de alto nivel, satélites accesibles y formatos para todos los gustos. 🃏🔥
Entre los torneos más destacados se encuentra el Main Event, que contará con una garantía de USD 1.000.000 y múltiples días clasificatorios desde el 3 de agosto. El stack inicial es de 30.000 fichas, con niveles de 40 minutos en las jornadas regulares y estructuras turbo para las opciones rápidas.
Otro plato fuerte del festival es el Super High Roller, con entrada de USD 5.500 y 60.000 fichas iniciales. Este evento se jugará en tres días, comenzando el 7 de agosto y atrayendo a los jugadores más experimentados del circuito.
🎯 Además del evento principal y el Super High Roller, el calendario incluye:
- High Roller de USD 3.300 con 300K garantizados.
- Torneos Knockout con premios por eliminación.
- Eventos temáticos como el Ladies Tournament, Senior Event y PL Omaha.
- Satélites en vivo desde USD 165, ideales para quienes buscan clasificar a bajo costo.
- Oportunidades de última hora como el Last Chance y los torneos Second Chance, perfectos para quienes desean seguir en acción.
La variedad de estructuras, niveles y precios hace de esta edición una cita atractiva tanto para regulares como para quienes debutan en el circuito en vivo.
🎟️ Con buy-ins que parten desde los USD 220, este festival ofrece una puerta de entrada a un ambiente competitivo pero accesible, en una de las locaciones más icónicas de América Latina.
Punta del Este, el lujo del Enjoy y la intensidad del póker se combinan una vez más para dar vida a una semana imperdible. Si estabas esperando una excusa para volver a las mesas… esta es la oportunidad. ♠️
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# Open | 12:30 | 440 USD | - | 14:45 | 20 minutos | 20.000 fichas | - |
| 2# Satélite High Roller x 3 GTD. | 15:00 | 330 USD | - | 17:15 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| 3# Turbo Knockout - USD 500 Bounty | 17:30 | 1.500 USD | - | 19:45 | 20 minutos | 25.000 fichas | - |
| 4# Satélite Main Event x 5 GTD. | 20:30 | 220 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5# Satélite High Roller x 3 GTD. | 12:00 | 330 USD | - | 14:15 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| 6# Turbo | 14:30 | 330 USD | - | 16:45 | 20 minutos | 20.000 fichas | - |
| 7# Satélite Main Event x 5 GTD. | 17:00 | 220 USD | - | 19:15 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| 8# High Roller Día 1 - 300K GTD. | 18:00 | 3.300 USD | 300.000 USD | Inicio Nivel 13 | 40 minutos | 60.000 fichas | - |
| 9# Satélite Main Event x 5 GTD. | 20:30 | 220 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# Main Event Día 1A - 1.000.000 GTD. | 12:00 | 1.650 USD | 1.000.000 USD | 16:30 | 40 minutos | 30.000 fichas | - |
| 8# High Roller Día 2 - 300K GTD. | 12:30 | 3.300 USD | 300.000 USD | Inicio Nivel 13 | 40 minutos | 60.000 fichas | - |
| 11# Satélite Main Event x 5 GTD. | 13:00 | 220 USD | - | 15:15 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| 10# Main Event Día 1B - 1.000.000 GTD. | 17:00 | 1.650 USD | 1.000.000 USD | 23:45 | 40 minutos | 30.000 fichas | - |
| 12# Satélite Main Event x 5 GTD. | 20:30 | 220 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10.000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# Main Event Día 1C - 1.000.000 GTD. | 12:00 | 1.650 USD | 1.000.000 USD | 16:30 | 40 minutos | 30000 fichas | - |
| 13# Hyperturbo Sat. Main Event x 3 GTD. | 12:00 | 220 USD | - | 14:15 | 10 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| 14# Knockout - USD 300 Bounty | 15:00 | 660 USD | - | 17:15 | 20 minutos | 25000 fichas | - |
| 10# Main Event Día 1D - 1.000.000 GTD. | 17:00 | 1.650 USD | 1.000.000 USD | 23:45 | 40 minutos | 30000 fichas | - |
| 15# Satélite Second Chance x 5 GTD. | 20:30 | 165 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# Main Event Día 1E Turbo - 1.000.000 GTD. | 11:00 | 1.650 USD | 1.000.000 USD | 13:15 | 15 minutos | 30000 fichas | - |
| 16# Satélite Second Chance x 5 GTD. | 13:00 | 165 USD | - | 15:15 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| 10# Main Event Día 2 - 1.000.000 GTD. | 15:00 | 0 USD | 1.000.000 USD | - | 60 minutos | - | - |
| 17# Turbo | 15:30 | 330 USD | - | 20:00 | 20 minutos | 20000 fichas | - |
| 18# Satélite Second Chance x 5 GTD. | 20:30 | 165 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# Main Event Día 3 - 1.000.000 GTD. | 12:00 | 0 USD | 1.000.000 USD | - | 60 minutos | - | - |
| 19# Hyperturbo Sat. Second Chance x 3 GTD. | 12:00 | 165 USD | - | 14:15 | 10 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| 20# Second Chance Día 1A - 200K GTD. | 13:00 | 1.100 USD | 200.000 USD | 17:30 | 30 minutos | 20000 fichas | - |
| 20# Second Chance Día 1B - 200K GTD. | 18:00 | 1.100 USD | 200.000 USD | 22:30 | 30 minutos | 20000 fichas | - |
| 21# Satélite Super High Roller x 3 GTD. | 20:30 | 550 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10# Main Event Día 4 - 1.000.000 GTD. | 12:00 | - | 1.000.000 USD | - | 60 minutos | - | - |
| 22# Satélite Super High Roller x 3 GTD. | 12:00 | 550 USD | - | 14:15 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| 20# Second Chance Día 2 - 200K GTD. | 13:00 | - | 200.000 USD | - | 30 minutos | - | - |
| 23# Turbo | 14:30 | 330 USD | - | 16:45 | 20 minutos | 20000 fichas | - |
| 24# Súper High Roller Día 1 - 500K GTD. | 18:00 | 5.500 USD | 500.000 USD | Inicio Nivel 16 | 40 minutos | 60000 fichas | - |
| 25# Satélite Senior x 5 GTD. | 20:30 | 165 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24# Súper High Roller Día 2 - 500K GTD. | 12:00 | 5.500 USD | 500.000 USD | Inicio Nivel 16 | 40 minutos | 60000 fichas | - |
| 26# Satélite Senior x 5 GTD. | 12:30 | 165 USD | - | 14:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| 27# PL Omaha | 15:00 | 660 USD | - | 17:15 | - | 20000 fichas | - |
| 28# Turbo | 17:30 | 1.100 USD | - | 19:45 | 20 minutos | 25000 fichas | - |
| 29# Ladies Tournament | 18:00 | 220 USD | - | 20:15 | 15 minutos | 15000 fichas | - |
| 30# Satélite Senior x 5 GTD. | 20:30 | 165 USD | - | 22:45 | 15 minutos | 10000 fichas | Con Add-on |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24# Súper High Roller Día 3 - 500K GTD. | 12:00 | - | 500.000 USD | - | 40 minutos | 60000 fichas | - |
| 31# Senior Event +45 - 100K GTD. | 12:00 | 1.100 USD | 100.000 USD | 16:30 | 20/30 minutos | 30000 fichas | - |
| 32# Knockout - USD 300 Bounty | 13:30 | 660 USD | - | 15:45 | 20 minutos | 25000 fichas | - |
| 33# Last Chance - 50K GTD. | 17:00 | 550 USD | 50.000 USD | 21:30 | 20 minutos | 20000 fichas | - |
Está expresado en la hora local.