Finalizado
25 al 29 de junio del 2025
Casino Magic Neuquén
El festival Estrellas de la Patagonia vuelve a encender la escena del póker en el sur del país con una nueva edición que combina estructura profesional, grandes pozos y un entorno inigualable. Durante cinco días consecutivos, los jugadores podrán medirse en torneos intensos y bien estructurados, con cupos limitados y beneficios para quienes lleguen a tiempo 🕐.
Entre los eventos más destacados se encuentra el High Roller, que dará inicio a la acción con un buy-in de $500.000, stack inicial de 70.000 fichas, y la posibilidad de re-entry hasta el nivel 12. Además, quienes tomen asiento desde la primera ciega recibirán un bonus de 10.000 puntos. Este evento contará con un cupo exclusivo para 50 jugadores.
El plato fuerte será el Evento Principal, con un buy-in de $300.000, stack de 50.000 fichas y re-entry habilitado hasta el nivel 8. Habrá dos vuelos iniciales (jueves y viernes), seguidos del Día 2 el sábado y la gran final el domingo. Los jugadores que se registren en la primera hora recibirán un bonus adicional de 5.000 puntos.
También habrá lugar para el Second Chance, pensado para quienes quieran una revancha. Comenzará el sábado por la noche con un buy-in de $150.000 y stack de 30.000 fichas, seguido de la final el domingo. Al igual que en el evento principal, se entregará un bonus de 5.000 puntos a quienes comiencen puntualmente.
♣️ Con horarios definidos, ciegas equilibradas y niveles claros, el Estrellas de la Patagonia reafirma su lugar como una de las paradas más serias y convocantes del calendario nacional.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roller Día 1A | 21:00 | 500.000 ARS | Hasta nivel 12 | 30 minutos | 70.000 fichas | Re-entry disponible hasta nivel 12 / 10.000 puntos bonus por sentarse en la primera ciega / Cupo 50 jugadores |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roller Día 2 | 20:00 | - | - | - | - | - |
| Evento Principal Día 1A | 21:00 | 300.000 ARS | Hasta nivel 8 | 30 minutos | 50.000 fichas | Re-entry disponible hasta nivel 8 / 5.000 puntos bonus por sentarse en la primera hora / Cupo 80 jugadores |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento Principal Día 1B | 21:00 | 300.000 ARS | Hasta nivel 8 | 30 minutos | 50.000 fichas | Re-entry disponible hasta nivel 8 / 5.000 puntos bonus por sentarse en la primera hora / Cupo 80 jugadores |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento Principal Día 2 | 20:00 | - | - | 30 minutos | - | - |
| Second Chance Día 1 | 22:00 | 150.000 ARS | - | 20 minutos | 30.000 fichas | Re-entry disponible / 5.000 puntos bonus por sentarse en la primera hora / Cupo 50 jugadores |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento Principal Final | 20:00 | - | - | 30 minutos | - | - |
| Second Chance Final | 20:00 | - | - | 20 minutos | - | - |
Está expresado en la hora local.