Comienza en 45 días
3 al 14 de diciembre del 2025
Hilton Prague
🎯 EPT Praga 2025 🇨🇿
El encantador European Poker Tour (EPT) Praga regresa este diciembre con una nueva edición llena de emoción en la mágica capital checa.
Durante casi dos décadas, el EPT ha sido parte del invierno praguense, atrayendo a los mejores jugadores del mundo a un entorno único. Las calles adoquinadas, la arquitectura gótica y la vibrante vida cultural hacen de Praga una de las paradas más queridas del circuito. Y no es solo por su belleza: las mesas están cargadas de talento y acción de primer nivel.
Además del poker, te espera una experiencia completa con gastronomía local, mercados navideños y todo el encanto de la temporada en Europa Central. El EPT Praga no es solo un torneo, es una celebración invernal que ningún jugador debería perderse.
🗓️ Fechas del festival
- Festival completo: 3 al 14 de diciembre de 2025
- Recinto: Hilton Prague (Pobřežní 311/1, 186 00 Prague 8-Rohanský ostrov, República Checa)
🎯 Eventos principales
El calendario del EPT Praga 2025 es uno de los más completos de toda la temporada. Incluye el tradicional PokerStars Open, múltiples torneos paralelos y los eventos estelares del European Poker Tour.
PokerStars Open
- Main Event: 3 al 8 de diciembre – €1.650 – 30.000 fichas iniciales – niveles de 40 min (día 1A/C) y 30 min (día 1B/E).
- PokerStars Cup: 6 al 8 de diciembre – €825 – estructura de 30/40 minutos por nivel.
- High Roller: 7 al 9 de diciembre – €2.700 – 30.000 fichas iniciales.
EPT
- Super High Roller: 7 al 9 de diciembre – €50.000 – 250.000 fichas iniciales.
- Main Event del EPT: 8 al 14 de diciembre – €5.300 – 30.000 fichas – un solo reingreso permitido.
- EPT Mystery Bounty: 10 al 12 de diciembre – €3.250 – 30.000 fichas – bounty de €1.000 por eliminación.
- EPT High Roller: 12 al 14 de diciembre – €10.300 – 50.000 fichas iniciales.
💎 Torneos destacados del calendario
- €25.000 Super High Roller Warm Up: 6 de diciembre – 250.000 fichas iniciales.
- €20.000 NL Hold’em: 5 de diciembre – estructura deep y reentradas ilimitadas.
- €10.200 PLO High Roller (6-Max): 7 y 8 de diciembre – 50.000 fichas iniciales.
- €25.000 Super High Roller Second Chance: 10 y 11 de diciembre – para quienes buscan revancha al máximo nivel.
- €2.200 Deep Stack: 13 al 14 de diciembre – formato accesible para jugadores intermedios.
- €330 NL Hold’em: 13 al 14 de diciembre – última oportunidad antes del cierre del festival.
📍 Información del recinto
- Operador oficial: King’s Casino Prague
- Hotel sede: Hilton Prague
- Teléfono: +420 224841 111
- Código de etiqueta: informal (no se permite ropa deportiva ni pantalones cortos)
- Edad mínima: 18 años
- Requisito: presentar pasaporte o documento de identidad con foto válido
📆 Cronograma completo del EPT Praga 2025
El festival se extiende a lo largo de doce días de competencia, con una combinación de eventos para todos los niveles: torneos freezeout, mystery bounty, high rollers y múltiples clasificatorios diarios para los eventos principales.
Entre las opciones más populares figuran el Senior’s Event (€550) el 3 de diciembre, el Women’s Event (€330) el 7 de diciembre, y varios torneos mixtos como 8-Game, 10-Game y H.O.R.S.E., ideales para jugadores que buscan variedad. El cierre estará a cargo del Last Chance Super Hyper Turbo (€1.050) el 14 de diciembre, perfecto para quienes quieran una última bala antes de despedir el festival.
Con estructuras profundas, niveles flexibles y reentradas controladas, el EPT Praga 2025 confirma su posición como una de las paradas más completas y prestigiosas del calendario mundial de poker.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 (1/A) PokerStars Open Main Event | 12:00 | 1.650 EUR | Cierra 20:45 | 40 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#2 Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 100,000 Chips | 12:00 | 200 EUR | Cierra 15:00 | - | 10.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#3 (Día 1) Seniors 50 Years or Older | 12:30 | 550 EUR | Cierra 19:15 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#4 (Día 1) NL Holdem – Freezeout | 14:00 | 1.100 EUR | Cierra 20:45 | - | 30.000 fichas | Freezeout |
#5 Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 Chips | 16:00 | 370 EUR | Cierra 19:00 | - | 10.000 fichas | Single re-entry |
#1 (1/B) PokerStars Open Main Event | 18:00 | 1.650 EUR | Cierra 23:50 | 30 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#6 (Día 1) Mystery Bounty €5,000 – Day 1 | 19:00 | 10.200 EUR | Cierra 11:50 | - | 100.000 fichas | Single re-entry |
#7 Hyper Turbo – Freezeout | 21:00 | 550 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 (Día 1) 8 Game | 12:00 | 1.100 EUR | Cierra 19:45 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#8 Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 100,000 Chips | 12:00 | 200 EUR | Cierra 15:00 | - | 10.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#6 (Final) Mystery Bounty €5,000 – Final | 12:00 | 10.200 EUR | - | - | 100.000 fichas | Final |
#4 (Final) NL Holdem – Freezeout Final | 12:00 | 1.100 EUR | - | - | 30.000 fichas | Final |
#3 (Final) Seniors 50 Years or Older – Final | 12:00 | 550 EUR | - | - | 30.000 fichas | Final |
#1 (1/C) PokerStars Open Main Event | 12:00 | 1.650 EUR | Cierra 20:45 | 40 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#10 Seniors High Roller 50 Years or Older | 12:30 | 3.250 EUR | Cierra 19:15 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#11 PokerStars Cuatro Knockout €12,000 at 25% | 14:00 | 12.300 EUR | Cierra 20:20 | - | 100.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#12 Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 Chips | 16:00 | 370 EUR | Cierra 19:00 | - | 10.000 fichas | Single re-entry |
#1 (1/D) PokerStars Open Main Event | 18:00 | 1.650 EUR | Cierra 23:50 | 30 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#13 Hyper Turbo – Freezeout | 21:00 | 1.050 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 Qualifier to €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 Chips | 11:00 | 370 EUR | Cierra 14:00 | - | 10.000 fichas | Single re-entry |
#1 (1/E) PokerStars Open Main Event | 11:00 | 1.650 EUR | Cierra 16:50 | 30 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#9 (Final) 8 Game – Final | 12:00 | 1.100 EUR | - | - | 50.000 fichas | Final |
#15 €20,000 NL Holdem | 12:30 | 20.000 EUR | Cierra 18:05 | - | 100.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#16 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 chips | 16:00 | 600 EUR | Cierra 19:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#1 (1/F) PokerStars Open Main Event | 17:30 | 1.650 EUR | Cierra 21:20 | 20 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#17 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 chips | 21:00 | 600 EUR | Cierra 00:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 (1/A) PokerStars Open Cup | 11:00 | 825 EUR | Cierra 16:50 | 30 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#1 (Día 2) PokerStars Open Main Event | 11:00 | 1.650 EUR | - | 60 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#19 €25,000 Super High Roller Warm Up | 12:30 | 25.000 EUR | Cierra 16:50 | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#20 €5,200 PL Omaha | 12:30 | 5.200 EUR | Cierra 19:15 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#21 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 50,000 chips | 16:00 | 1.155 EUR | Cierra 19:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#18 (1/B) PokerStars Open Cup | 18:00 | 825 EUR | Cierra 21:50 | 20 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#22 Hyper Turbo Knockout €1,000 – Freezeout | 21:00 | 2.100 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#23 Qualifier to PokerStars Open High Roller – Win Your Seat @ 50,000 chips | 11:00 | 610 EUR | Cierra 13:15 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#1 (Día 3) PokerStars Open Main Event | 11:00 | 1.650 EUR | - | 60 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry por vuelo |
#24 (1/A) PokerStars Open High Roller | 12:00 | 2.700 EUR | Cierra 20:45 | 40 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#25 Womens | 12:00 | 330 EUR | Cierra 18:45 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#18 (Final) PokerStars Open Cup – Final | 12:00 | 825 EUR | - | 40 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry |
#27 €10,200 PL Omaha (6-Max) | 12:30 | 10.200 EUR | Cierra 19:15 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#26 (Día 1) EPT Super High Roller | 12:30 | 50.000 EUR | Cierra 12:20 | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#24 (1/B) PokerStars Open High Roller | 19:00 | 2.700 EUR | Cierra 22:50 | 20 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#28 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 chips | 21:00 | 600 EUR | Cierra 00:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#29 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 50,000 chips | 11:00 | 1.155 EUR | Cierra 14:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#30 (1/A) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | Cierra 11:50 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#31 H-O-R-S-E | 12:00 | 550 EUR | Cierra 16:30 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#1 (Final) PokerStars Open Main Event – Final | 12:00 | 1.650 EUR | - | 60 minutos | 30.000 fichas | Single re-entry |
#26 (Día 2) EPT Super High Roller | 12:30 | 50.000 EUR | - | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#24 (Día 2) PokerStars Open High Roller | 12:30 | 2.700 EUR | - | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#32 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 100,000 chips | 16:00 | 600 EUR | Cierra 19:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#33 (Día 1) EPT PL Omaha High Roller (6-Max) | 18:00 | 25.000 EUR | Cierra 12:20 | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#34 (Día 1) Big Bet Mix | 19:00 | 1.100 EUR | Cierra 22:50 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#35 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 50,000 chips | 20:00 | 1.155 EUR | Cierra 23:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#36 Hyper Turbo – Freezeout | 22:00 | 1.050 EUR | Cierra 23:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#37 Qualifier to EPT Main Event – Win Your Seat @ 50,000 chips | 11:00 | 1.155 EUR | Cierra 14:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#34 (Final) Big Bet Mix – Final | 12:00 | 1.100 EUR | - | - | 30.000 fichas | Final |
#30 (1/B) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | Cierra 11:50 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#39 €25,000 NL Holdem | 12:30 | 25.000 EUR | Cierra 18:05 | - | 100.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#38 (Día 1) PL Omaha | 12:30 | 1.100 EUR | Cierra 19:15 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#33 (Final) EPT PL Omaha High Roller (6-Max) – Final | 12:30 | 25.000 EUR | - | - | 250.000 fichas | Final |
#26 (Final) EPT Super High Roller – Final | 12:30 | 50.000 EUR | - | - | 250.000 fichas | Final |
#24 (Final) PokerStars Open High Roller – Final | 12:30 | 2.700 EUR | - | - | 30.000 fichas | Final |
#40 2-7 Single Draw | 19:00 | 550 EUR | Cierra 21:05 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#41 NL Holdem – Single Re-Entry | 19:00 | 2.100 EUR | Cierra 21:50 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#42 Hyper Turbo – Freezeout | 21:00 | 550 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#43 Qualifier to EPT Mystery Bounty – Win Your Seat @ 50,000 chips | 12:00 | 730 EUR | Cierra 15:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#38 (Final) PL Omaha – Final | 12:00 | 1.100 EUR | - | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#30 (Día 2) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#44 Pot Limit Omaha Hi-Lo | 12:30 | 1.100 EUR | Cierra 17:00 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#45 (Día 1) EPT Mystery Bounty €1,000 | 14:00 | 3.250 EUR | Cierra 12:20 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#46 (Día 1) €25,000 Super High Roller Second Chance | 19:00 | 25.000 EUR | Cierra 12:20 | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#47 Hyper Turbo Knockout €500 – Freezeout | 20:00 | 1.050 EUR | Cierra 21:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#48 Qualifier to #53 NLH €1,100 – Win Your Seat @ 50,000 chips | 12:00 | 250 EUR | Cierra 15:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#30 (Día 3) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#46 (Final) €25,000 Super High Roller Second Chance – Final | 12:30 | 25.000 EUR | - | - | 250.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#45 (Día 2) EPT Mystery Bounty €1,000 – Día 2 | 12:30 | 3.250 EUR | - | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#49 8 Game | 13:00 | 5.200 EUR | Cierra 18:30 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#50 Hyper Turbo Knockout €1,000 – Freezeout | 14:00 | 2.100 EUR | Cierra 15:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
#51 (Día 1) NL Holdem | 14:00 | 1.100 EUR | Cierra 20:45 | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#52 Qualifier to EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips | 15:00 | 1.125 EUR | Cierra 18:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#54 (Día 1) EPT 10 Game | 19:00 | 2.200 EUR | Cierra 17:00 | - | 50.000 fichas | Single re-entry |
#53 Qualifier to EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips | 19:00 | 1.125 EUR | Cierra 22:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#55 Hyper Turbo Knockout €500 – Freezeout | 21:00 | 1.050 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#56 Qualifier to EPT High Roller – Win Your Seat @ 100,000 chips | 11:00 | 1.125 EUR | Cierra 14:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#57 Qualifier to Mystery Bounty €1,650 – Win Your Seat @ 50,000 chips | 11:00 | 370 EUR | Cierra 14:00 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, single re-entry |
#58 (1/A) Mystery Bounty €500 | 12:00 | 1.650 EUR | Cierra 18:45 | 30 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#45 (Final) EPT Mystery Bounty €1,000 – Final | 12:00 | 3.250 EUR | - | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#30 (Día 4) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#59 (Día 1) EPT High Roller | 12:30 | 10.300 EUR | Cierra 12:20 | 60 minutos | 50.000 fichas | Single re-entry |
#54 (Día 2) EPT 10 Game | 12:30 | 2.200 EUR | Cierra 17:00 | - | 50.000 fichas | Single re-entry |
#51 (Final) NL Holdem – Final | 12:30 | 1.100 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#58 (1/B) Mystery Bounty €500 | 19:00 | 1.650 EUR | Cierra 22:50 | 20 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#60 Hyper Turbo Knockout €1,000 – Freezeout | 21:00 | 2.100 EUR | Cierra 22:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#61 (1/A) €330 NL Holdem | 12:00 | 330 EUR | Cierra 18:45 | 30 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#62 Qualifier to €2,200 Deep Stack – Win Your Seat @ 100,000 chips | 12:00 | 250 EUR | Cierra 14:15 | - | 10.000 fichas | SEAT ONLY, reentradas ilimitadas |
#30 (Día 5) EPT Main Event | 12:00 | 5.300 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#59 (Día 2) EPT High Roller | 12:30 | 10.300 EUR | - | 50 minutos | 50.000 fichas | Single re-entry |
#54 (Final) EPT 10 Game – Final | 12:30 | 2.200 EUR | - | - | 50.000 fichas | Single re-entry |
#64 (Día 1) €2,200 Deep Stack | 13:00 | 2.200 EUR | Cierra 19:45 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#63 8 Game | 13:00 | 550 EUR | Cierra 18:20 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#58 (Final) Mystery Bounty €500 – Final | 13:00 | 1.650 EUR | - | 30 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#61 (1/B) €330 NL Holdem | 18:00 | 330 EUR | Cierra 21:50 | 20 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#65 Hyper Turbo – Freezeout | 20:00 | 1.050 EUR | Cierra 21:20 | - | 20.000 fichas | Freezeout |
Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
#66 €330 Deep Stack | 12:00 | 330 EUR | Cierra 14:50 | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#64 (Final) €2,200 Deep Stack – Final | 12:00 | 2.200 EUR | - | - | 50.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#61 (Final) €330 NL Holdem – Final | 12:00 | 330 EUR | - | 30 minutos | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#59 (Final) EPT High Roller – Final | 12:00 | 10.300 EUR | - | 50 minutos | 50.000 fichas | Single re-entry |
#67 €2,100 6 Handed | 12:30 | 2.100 EUR | Cierra 15:20 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#30 (Final) EPT Main Event – Final | 12:30 | 5.300 EUR | - | - | 30.000 fichas | Single re-entry |
#68 €5,150 6 Handed | 16:00 | 5.150 EUR | Cierra 18:50 | - | 30.000 fichas | Reentradas ilimitadas |
#69 Last Chance Super Hyper Turbo – Freezeout | 18:00 | 1.050 EUR | Cierra 18:55 | - | 50.000 fichas | Freezeout |
Está expresado en la hora local.