Finalizado
14 al 23 de noviembre del 2025
Casino Sortis
300.000 USD garantizados
El Jackie’s Poker Tour regresa a Panamá con una estructura renovada y un total de USD 300.000 garantizados distribuidos entre cuatro torneos principales que se jugarán del 14 al 23 de noviembre en el Sortis Hotel, Spa & Casino. La serie combina eventos de entrada media y satélites accesibles, manteniendo el equilibrio entre competencia y valor.
🎯 Eventos destacados del festival
1️⃣ NLH Apertura – USD 20.000 GTD
Primer gran atractivo de la serie, con múltiples vuelos iniciales (1A al 1D) y buy-in de USD 200.
Stack inicial: 30.000 fichas
Niveles: 30 y 20 minutos según el vuelo
Día Final: domingo 16 de noviembre
2️⃣ NLH Main Event – USD 240.000 GTD
El plato fuerte del calendario, con una estructura profunda y un ambiente de alto nivel.
Buy-in: USD 750
Stack inicial: 40.000 fichas
Niveles: 40 minutos (20 min en el Día 1E turbo)
Registro tardío: hasta el nivel 10
Premios al chip leader:
– Día 1A → USD 3.000 / USD 1.500
– Día 1B → USD 2.000 / USD 1.000
Día 2: sábado 22 de noviembre
Gran Final: domingo 23 de noviembre
🎁 Hospedaje gratuito para quienes se inscriban al Día 1A.
3️⃣ NLH One Day 15K – USD 15.000 GTD
Torneo compacto, ideal para quienes buscan acción rápida sin comprometer toda la semana.
Fecha: miércoles 19 de noviembre
Buy-in: USD 200
Niveles: 30 minutos
4️⃣ NLH Second Chance Mega Stack – USD 25.000 GTD
La última oportunidad para quienes quieran cerrar la serie a lo grande.
Buy-in: USD 250
Niveles: 30 minutos
Días: sábado 22 y domingo 23 de noviembre
Registro tardío: hasta el nivel 8
♠️ Satélites en vivo
Durante todo el festival habrá clasificatorios con entrada de USD 75, niveles de 15 minutos y re-entry disponible. Se jugarán diariamente antes de cada Día 1 del Main Event.
📲 Reservas y consultas: +507 64124810
Con estructura sólida, premios atractivos y el entorno del Sortis Casino, el Jackie’s Poker Tour 300K GTD promete diez días de acción y una experiencia premium para jugadores locales e internacionales. 🇵🇦
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 NLH Apertura 1A | 16:00 | 200 USD | 20.000 USD | - | 30 minutos | - |
| #1 NLH Apertura 1B | 21:00 | 200 USD | 20.000 USD | - | 20 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 NLH Apertura 1C | 16:00 | 200 USD | 20.000 USD | - | 30 minutos | - |
| #1 NLH Apertura 1D | 21:00 | 200 USD | 20.000 USD | - | 20 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 NLH Open Día Final | 14:00 | - | 20.000 USD | - | 30 minutos | - |
| Super Satélite Main Event 1A | 20:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Satélite Main Event 1A | 13:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| #2 NLH Main Event Día 1A | 16:00 | 750 USD | 240.000 USD | - | 40 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Satélite Main Event 1B | 13:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| #2 NLH Main Event Día 1B | 16:00 | 750 USD | 240.000 USD | - | 40 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Satélite Main Event 1C | 13:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| #3 NLH One Day 15K | 16:00 | 200 USD | 15.000 USD | - | 30 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Satélite Main Event 1C | 13:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| #2 NLH Main Event Día 1C | 16:00 | 750 USD | 240.000 USD | - | 40 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Satélite Main Event 1D | 13:00 | 75 USD | - | - | 15 minutos | - |
| #2 NLH Main Event Día 1D | 16:00 | 750 USD | 240.000 USD | - | 40 minutos | - |
| #2 NLH Main Event Día 1E | 22:30 | 750 USD | 240.000 USD | - | 20 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 NLH Main Event Día 2 | 15:00 | - | 240.000 USD | - | 50 minutos | - |
| #4 NLH Second Chance Mega Stack | 18:00 | 250 USD | 25.000 USD | Hasta nivel 8 | 30 minutos | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 NLH Second Chance Mega Stack (día 2) | 15:00 | 250 USD | 25.000 USD | - | 30 minutos | 4 niveles de registro |
| #4 Final Main Event | 18:00 | - | 240.000 USD | - | 60 minutos | - |
Está expresado en la hora local.