Comienza en 4 días
16 al 20 de octubre del 2025
Le Canton
1.000.000 BRL | ~ $190.000 USD garantizados
El Joker’s Poker Tour (JPT) regresa al icónico resort Le Canton, en Teresópolis, para disputar su quinta y última etapa de 2025, del 16 al 20 de octubre.
La serie anuncia R$1.000.000 garantizados para toda la etapa, un cierre de año con mesas llenas y competencia de alto nivel.
Torneos principales del cronograma:
- Main Event Superbet — buy-in R$1.000, stack 30.000, niveles 30 min, múltiples vuelos iniciales y definición el fin de semana.
- High Roller Génesis — R$1.500, 50.000 fichas, blinds 20/15 min.
- Super High Roller Grupo Vetor — R$4.000, 100.000 fichas, niveles 25 min.
- PLO Progressive K.O. — R$1.000, 25.000 fichas, 20 min.
- Ladies by Dama de Copas — R$300, 30.000 fichas, 20 min.
- 6-Max O Burguês K.O. — R$2.000, 40.000 fichas, 20 min.
- Start-Up Rio Jogos — R$600, 25.000 fichas, 25/20 min.
- NLH Win the Button Turbo K.O. — R$400, 25.000 fichas, 20/15 min.
Esta última parada definirá al campeón del ranking 2025 y pondrá el broche final a una temporada intensa del JPT. 🃏
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1A Sede JPT | 14:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1B Amigos SMJ | 18:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 15 minutos | 30000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1C River Texas | 18:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1D JPT Online | 19:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Start-Up Rio Jogos | 16:00 | 600 BRL | 40.000 BRL | 25/20 minutos | 25000 fichas |
PLO Progressive K.O. | 18:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | 20 minutos | 25000 fichas |
Main Event Superbet Día 1E | 20:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
High Roller Génesis | 23:00 | 1.500 BRL | 70.000 BRL | 20/15 minutos | 50000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1F | 14:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
Super High Roller Grupo Vetor | 17:00 | 4.000 BRL | 250.000 BRL | 25 minutos | 100000 fichas |
Turbo 300 | 18:00 | 350 BRL | 10.000 BRL | 15 minutos | 25000 fichas |
Main Event Superbet Día 1G | 20:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
NLH Win The Button Turbo K.O. | 23:00 | 400 BRL | 15.000 BRL | 20/15 minutos | 25000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 1H | 15:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 30 minutos | 30000 fichas |
NLH O “Caçador” Gold Imports | 16:00 | 800 BRL | 40.000 BRL | 20 minutos | 25000 fichas |
Ladies by Dama de Copas | 18:00 | 300 BRL | 5.000 BRL | 20 minutos | 30000 fichas |
High Roller One Day Correa e Medici | 20:00 | 2.000 BRL | 130.000 BRL | 25/20 minutos | 40000 fichas |
NLH Double River Turbo K.O. | 23:00 | 400 BRL | 15.000 BRL | 20/15 minutos | 25000 fichas |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Niveles | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Main Event Superbet Día 2 Turbo | 10:00 | 1.000 BRL | 280.000 BRL | 15 minutos | 30000 fichas |
Main Event Superbet Día Final | 15:00 | - | 280.000 BRL | 30 minutos | - |
Torneo Santa Mónica Jardim | 16:00 | 350 BRL | 15.000 BRL | 20 minutos | 25000 fichas |
6-Max O Burguês K.O. | 20:00 | 2.000 BRL | 80.000 BRL | 20 minutos | 40000 fichas |
NLH Turbo K.O. | 23:00 | 400 BRL | 10.000 BRL | 15 minutos | 25000 fichas |
Está expresado en la hora local.