Finalizado
22 de enero del 2025
al 29 de enero del 2025
Sheraton Grand Río
5.000.000 BRL | ~ $800.000 USD garantizados
La primera etapa de las Kings Series of Poker (KSOP) 2025 llega a la vibrante ciudad de Río de Janeiro, del 22 al 29 de enero, en el prestigioso Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. Con un impresionante total de 42 eventos y R$5 millones garantizados en premios, esta serie promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del poker.
El Main Event, con un buy-in accesible de R$3.000, ofrece un garantizado de R$1 millón, consolidándose como uno de los torneos más atractivos de la temporada. No te pierdas la oportunidad de participar en esta competencia de alto nivel, en un entorno de lujo y con vistas espectaculares.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Warm Up - Dia 1A | 14:00 | 1.000 BRL | 300.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 20000 fichas | - |
#2 HR Light - Dia 1 | 15:00 | 6.000 BRL | 300.000 BRL | Final 10° | 30 minutos | 50000 fichas | - |
#3 Turbo 300 | 17:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#1 Warm Up - Dia 1B | 19:00 | 1.000 BRL | 300.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 20000 fichas | - |
#4 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 30000 fichas | - |
#1 Warm Up - Dia 1C (Turbo) | 00:00 | 1.000 BRL | 300.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Warm Up - Dia 1D (Hyper) | 12:00 | 1.000 BRL | 300.000 BRL | Final 8º | 10 minutos | 20000 fichas | - |
#2 HR Light - Dia Final | 14:00 | - | 300.000 BRL | - | 30 minutos | - | - |
#5 Progressive KO - 1A | 14:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 30000 fichas | - |
#6 Turbo 300 | 15:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#1 Warm Up - Dia Final | 16:00 | - | 300.000 BRL | - | 30 minutos | - | - |
#7 Mega Stack | 17:00 | 1.500 BRL | 80.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 150000 fichas | - |
#5 Progressive KO - 1B | 19:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 30000 fichas | - |
#8 Satélite Creditos 5K rake free | 20:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#9 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#5 Progressive KO - 1C (Turbo) | 00:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 30000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Progressive KO - Dia Final | 14:00 | - | 500.000 BRL | - | 30 minutos | - | - |
#10 Satélite Credito 5k rake free | 14:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#11 Main Event - Dia 1A | 14:00 | 3.000 BRL | 1.000.000 BRL | Final 8º | 60 minutos | 30000 fichas | - |
#12 High Roller Prog KO - One Day | 15:00 | 8.000 BRL | 300.000 BRL | Final 10º | 25 minutos | 50000 fichas | - |
#13 PLO5 MEGA KO | 17:00 | 2.000 BRL | 50.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 25000 fichas | - |
#14 Daily Turbo | 18:00 | 500 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#15 Satélite Creditos 5K rake free | 20:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#11 Main Event - Dia 1B (Turbo) | 22:00 | 3.000 BRL | 1.000.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 30000 fichas | - |
#16 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Main Event - Dia 1C | 14:00 | 3.000 BRL | 1.000.000 BRL | Final 8º | 60 minutos | 30000 fichas | - |
#17 Satélite Credito 5k rake free | 14:00 | 300 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#18 Freezeout | 14:00 | 2.000 BRL | 100.000 BRL | Final 10° | 25 minutos | 40000 fichas | - |
#19 6-max Mixed NLH/PLO5 Double Board Bomb Pot | 15:00 | 1.500 BRL | - | Final 8º | 20 minutos | 500000 fichas | - |
#20 GG Experience | 16:00 | 600 BRL | - | Final 8º | 20 minutos | 25000 fichas | - |
#21 Ladies Event | 17:00 | 800 BRL | 20.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 30000 fichas | - |
#22 PLO5 Prog. KO | 17:00 | 2.000 BRL | 80.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 30000 fichas | - |
#23 Daily Turbo | 18:00 | 500 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#11 Main Event - Dia 1D (Turbo) | 22:00 | 3.000 BRL | 1.000.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 30000 fichas | - |
#24 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Main Event - Dia 1E (Hyper) | 11:00 | 3.000 BRL | 1.000.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 30000 fichas | - |
#11 Main Event - Dia 2 | 15:00 | - | 1.000.000 BRL | - | 60 minutos | - | 10 niveles |
#25 PLO5 KO | 15:00 | 1.500 BRL | 50.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 30000 fichas | - |
#26 Satélite HR rake free | 16:00 | 1.500 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#27 High Roller - Dia 1 | 17:00 | 12.000 BRL | 800.000 BRL | Final 12º | 60 minutos | 50000 fichas | - |
#28 Daily Turbo | 18:00 | 500 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#29 Main Event Light - Dia 1 | 20:00 | 1.500 BRL | 100.000 BRL | Final 8º | 30 minutos | 30000 fichas | - |
#30 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 Satélite HR rake free | 14:00 | 1.500 BRL | - | Final 8º | 10 minutos | 15000 fichas | - |
#32 Monster Mystery KO 6-max - Dia 1A | 14:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 10º | 30 minutos | 100000 fichas | - |
#11 Main Event - Dia 3 | 15:00 | - | 1.000.000 BRL | - | 60 minutos | - | 8 niveles/32 |
#27 High Roller - Dia 2 | 15:00 | - | 800.000 BRL | - | 60 minutos | - | 8 niveles/32 |
#29 Main Event Light - Dia Final | 15:00 | - | 100.000 BRL | - | 30 minutos | - | - |
#33 GG Master Freezeout Turbo | 16:00 | 750 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 25000 fichas | - |
#34 Daily Turbo | 18:00 | 500 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#32 Monster Mystery KO 6-max - Dia 1B | 19:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 10º | 30 minutos | 100000 fichas | - |
#35 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#32 Monster Mystery KO 6-max - Dia 1C | 23:00 | 2.500 BRL | 500.000 BRL | Final 10º | 15 minutos | 100000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Main Event - Dia 4 | 15:00 | - | 1.000.000 BRL | - | 60 minutos | - | 8 niveles/ft |
#27 High Roller - Dia 3 | 15:00 | - | 800.000 BRL | - | 60 minutos | - | 8 niveles/ft |
#36 Deep Stack | 15:00 | 1.000 BRL | - | Final 8º | 20 minutos | 50000 fichas | - |
#37 High Roller - One Day | 15:00 | 8.000 BRL | 300.000 BRL | Final 10º | 25 minutos | 50000 fichas | - |
#32 Monster Mystery KO 6-max - Dia 2 | 16:00 | - | 500.000 BRL | - | 30 minutos | - | 16 niveles/ft |
#38 Daily Turbo | 18:00 | 500 BRL | - | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
#39 6-MAX PLO5 Mystery Prog. KO | 19:00 | 2.500 BRL | 100.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 30000 fichas | - |
#40 Kings Turbo | 22:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Main Event - Dia Final | 15:00 | - | 1.000.000 BRL | - | 60 minutos | - | - |
#27 High Roller - Dia Final | 15:00 | - | 800.000 BRL | - | 60 minutos | - | - |
#32 Monster Mystery KO 6-max - Dia Final | 15:00 | - | 500.000 BRL | - | 30 minutos | - | - |
#41 MEGA KO | 15:00 | 2.000 BRL | 100.000 BRL | Final 8º | 20 minutos | 20000 fichas | - |
#42 Turbo Finale | 17:00 | 1.000 BRL | 40.000 BRL | Final 8º | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Está expresado en la hora local.