Finalizado
17 de febrero del 2025
al 23 de febrero del 2025
Hotel Costa del Sol Chiclayo
150.000 PEN | ~ $39.000 USD garantizados
Las National Series of Poker (NSOP) arrancan su temporada 2025 en Chiclayo del 17 al 23 de febrero. Este evento destaca por su variado cronograma, que incluye torneos como el Start Up PKO y el Dealer Choice, ambos con un buy-in de 300 PEN, además del emocionante High Roller con un buy-in de 1000 PEN. La serie cuenta con un garantizado total de 150,000 soles, mientras que el Main Event ofrece 50,000 soles garantizados para el primer puesto. El Main Event se juega en múltiples días iniciales, finalizando con un Día Final el domingo 23. Para quienes busquen más acción, el Second Chance (buy-in: 300 PEN) cierra el evento esa misma noche. Una semana llena de adrenalina para jugadores de todos los niveles.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satelite | 12:00 | - |
Start Up PKO | 15:00 | 300 PEN |
Main Event Día 1A | 18:00 | 550 PEN |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satelite | 12:00 | - |
Dealer Choice | 15:00 | 300 PEN |
Main Event Día 1B | 18:00 | 550 PEN |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satelite | 12:00 | - |
Mistery K.O | 15:00 | 800 PEN |
Main Event Día 1C | 18:00 | - |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satelite | 12:00 | - |
NLH PKO | 15:00 | 500 PEN |
Main Event Día 1D | 18:00 | 550 PEN |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satelite | 12:00 | 300 PEN |
High Roller | 15:00 | 1.000 PEN |
Main Event Día 1E | 18:00 | 550 PEN |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Satellite | 12:00 | - |
PLO5 K.O | 15:00 | 300 PEN |
Main Event Día 1F | 18:00 | 550 PEN |
Torneo | Hora | Buy in |
---|---|---|
Main Event Día 1G Turbo | 12:00 | 550 PEN |
Día Final | 15:00 | - |
Second Chance | 18:00 | 300 PEN |
Está expresado en la hora local.