Comienza en 19 días
20 de febrero al 1 de marzo del 2026
Casino Revolución
7.000.000 MXN | ~ $378.000 USD garantizados
🔥 PSOP Tour Monterrey 2026 llega al norte de México con 7 millones de pesos garantizados y un festival que combina competencia, diversidad de formatos y estructuras pensadas para todos los perfiles de jugadores. Serán 7 eventos oficiales a lo largo de 12 días de acción continua, con producción profesional y mesas televisadas para las etapas decisivas.
El torneo central será el Main Event, que otorgará $4,000,000 MXN garantizados. Con una estructura profunda y múltiples vuelos iniciales, se posiciona como la cita imperdible del festival 🏆
Junto a él, se disputarán eventos que mantienen el mismo estándar competitivo:
🎯 Torneos del festival
- Opener – $1,000,000 MXN GTD
Buy-in: $3,000 MXN – Stack inicial: 30,000 pts
Niveles: 30 min (Día 1) / 40 min (Día 2)
Registro tardío: hasta nivel 12 - Mystery Bounty – $500,000 MXN GTD
Buy-in: $4,000 MXN – Stack inicial: 30,000 pts
70% prize pool + 30% recompensas sorpresa
Niveles: 30 min – Registro tardío: nivel 8 - High Roller – $1,000,000 MXN GTD 👑
Buy-in: $15,000 MXN – Stack inicial: 50,000 pts
Niveles: 40 min (Día 1 y 2) / 50 min mesa final
Registro tardío: nivel 14 - Seniors 50+
Buy-in: $3,000 MXN – Stack inicial: 30,000 pts
Niveles: 30 min – Registro tardío: nivel 8
Edad mínima: 50 años - Omaha PL 4/5
Buy-in: $4,000 MXN – Stack inicial: 30,000 pts
Niveles: 30 min – Registro tardío: nivel 8
Formato: Pot-Limit Omaha (4 o 5 cartas) - Second Chance – $500,000 MXN GTD
Buy-in: $3,000 MXN – Stack inicial: 30,000 pts
Niveles: 30 min – Registro tardío: nivel 12
Ideal para quienes buscan revancha en la parte final del festival 🔁
El Casino Revolución será el escenario de esta parada, con la experiencia de Palace Poker y una comunidad regia lista para recibir jugadores de todo México y países vecinos. Monterrey se convierte así en un nuevo punto estratégico del póker nacional 🌵🔥
Para más torneos en el país, puedes consultar el calendario mexicano.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opener Día 1A | 15:00 | 3.000 MXN | 1.000.000 MXN | Nivel 12 | 30 min Día 1 / 40 min Día 2 | 30.000 pts | Día 1 se juega hasta finalizar el nivel 16 |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opener Día 1B | 15:00 | 3.000 MXN | 1.000.000 MXN | Nivel 12 | 30 min Día 1 / 40 min Día 2 | 30.000 pts | Día 1 se juega hasta finalizar el nivel 16 |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opener Día 1C Turbo | 11:00 | 3.000 MXN | 1.000.000 MXN | Nivel 12 | 15 min Turbo / 40 min Día 2 | 30.000 pts | - |
| Mystery Bounty Día 1A | 16:00 | 4.000 MXN | 500.000 MXN | Nivel 8 | 30 min | 30.000 pts | 70% prize pool, 30% mystery bounty |
| Opener Día 2 | 16:30 | 3.000 MXN | - | - | - | 30.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Final TV Opener | 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mystery Bounty Día 1B | 16:00 | 4.000 MXN | 500.000 MXN | Nivel 8 | 30 min | 30.000 pts | - |
| High Roller Día 1A | 16:00 | 15.000 MXN | 1.000.000 MXN | Nivel 14 | 40 min Día 1 y 2 / 50 min Mesa Final | 50.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event Día 1A | 14:00 | 6.500 MXN | 4.000.000 MXN | Nivel 9 | 40 min / 20 min Turbo / 50 min Día 2 | 40.000 pts | Día 1 se juega hasta finalizar el nivel 15 |
| Mystery Bounty Día 2 | 15:00 | - | - | - | - | - | - |
| High Roller Día 1B | 16:00 | 15.000 MXN | 1.000.000 MXN | Nivel 14 | 40 min Día 1 y 2 / 50 min Mesa Final | 50.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event Día 1B | 14:00 | 6.500 MXN | 4.000.000 MXN | - | - | 40.000 pts | - |
| High Roller Día 2 | 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Seniors | 16:00 | 3.000 MXN | - | Nivel 8 | 30 min | 30.000 pts | Edad mínima 50+ |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roller Mesa Final TV | 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Main Event Día 1C | 14:00 | 6.500 MXN | 4.000.000 MXN | - | - | 40.000 pts | - |
| Omaha PL 4/5 | 16:00 | 4.000 MXN | - | Nivel 8 | 30 min | 30.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event Día 1D | 14:00 | 6.500 MXN | 4.000.000 MXN | - | - | 40.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Event 1E Turbo | 10:00 | 6.500 MXN | 4.000.000 MXN | - | 20 min Turbo | 40.000 pts | - |
| Main Event Día 2 | 16:30 | - | - | - | - | - | - |
| Second Chance Día 1A | 17:00 | 3.000 MXN | 500.000 MXN | Nivel 12 | 30 min | 30.000 pts | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Chance Día 1B Turbo | 11:00 | 3.000 MXN | 500.000 MXN | Nivel 12 | 30 min | 30.000 pts | - |
| Main Event Día 3 | 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Second Chance Día 2 | 16:30 | - | - | - | - | - | - |
Está expresado en la hora local.