Finalizado
2 al 7 de julio del 2025
City Center Iguazú
La acción del póker regional vuelve al norte del país con la segunda parada de las Paraná Poker Series, esta vez en el City Center Iguazú, del 2 al 7 de julio. Durante seis jornadas consecutivas, se desarrollará un cronograma cargado de torneos para todos los perfiles de jugadores.
El evento central será el Main Event, con tres vuelos iniciales (1A, 1B y 1C Turbo), una estructura de 35.000 fichas iniciales, niveles de 40 minutos y un buy-in de ARS 350.000. El Día 2 se jugará el 5 de julio y la mesa final está prevista para el domingo 6.
Además, habrá eventos paralelos destacados como el Warm-Up, el Mini Main Event, el Progressive KO, el High Roller con 60K fichas y entrada de ARS 600.000, y el cierre con el Turbo Finale.
🃏 Entre estructuras turbo y deepstack, niveles largos y reentry estratégicos, cada torneo representa una nueva oportunidad para escalar en el ranking anual de la serie.
📍 La cita es en el City Center Iguazú, uno de los nuevos destinos favoritos del circuito.
📲 Para más información y reservas: +54 3757 314713
♠️ Estrategia, emoción y competencia te esperan en esta segunda etapa de las Paraná Poker Series.
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Warm Up - Día 1A | 14:00 | 150.000 ARS | Hasta nivel 8 | 30 minutos | 25.000 fichas | - |
| #1 Warm Up - Día 1B | 19:00 | 150.000 ARS | Hasta nivel 8 | 30 minutos | 25.000 fichas | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Warm Up - Día 1C Turbo | 14:00 | 150.000 ARS | Hasta nivel 8 | 15 minutos | 25.000 fichas | - |
| #2 Main Event - Día 1A | 16:00 | 350.000 ARS | Hasta nivel 8 | 40 minutos | 35.000 fichas | - |
| #1 Warm Up - Día Final | 19:00 | 0 ARS | - | 30 minutos | - | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Main Event - Día 1B | 14:00 | 350.000 ARS | Hasta nivel 8 | 40 minutos | 35.000 fichas | - |
| #3 Progressive KO | 17:00 | 100.000 ARS | Hasta nivel 10 | 25 minutos | - | - |
| #2 Main Event - Día 1C Turbo | 20:00 | 350.000 ARS | Hasta nivel 8 | 25 minutos | 35.000 fichas | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Main Event - Día 2 | 14:00 | 0 ARS | - | 50 minutos | - | 23 niveles o hasta mesa final |
| #4 Mini Main Event - Día 1A | 16:00 | 200.000 ARS | Hasta nivel 8 | 30 minutos | 30.000 fichas | - |
| #4 Mini Main Event - Día 1B Turbo | 19:00 | 200.000 ARS | Hasta nivel 8 | 15 minutos | 30.000 fichas | - |
| #5 High Roller - Día 1 | 21:30 | 600.000 ARS | Hasta nivel 10 | 40 minutos | 60.000 fichas | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Main Event - Final | 14:00 | 0 ARS | - | - | - | - |
| #4 Mini Main Event - Final | 14:00 | 0 ARS | - | - | - | - |
| #5 High Roller - Día 2 | 21:00 | 0 ARS | - | 40/50 minutos | - | 17 niveles o mesa final |
| Torneo | Hora | Buy in | Reg tardio | Niveles | Stack | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 High Roller - Final | 14:00 | 0 ARS | - | - | - | - |
| #6 Mega KO | 16:00 | 100.000 ARS | Hasta nivel 10 | 10 minutos | 35.000 fichas | - |
| #7 Turbo Finale | 19:00 | 80.000 ARS | Hasta nivel 10 | 15 minutos | 20.000 fichas | - |
Está expresado en la hora local.