Comienza en 6 días
31 de marzo del 2025
al 6 de abril del 2025
Casino Central
Luego de una exitosa y agitada temporada de verano, Mar del Plata se prepara para dar inicio al calendario de póker en vivo con la primera fecha de las Poker Series. Del 31 de marzo al 6 de abril, el histórico Casino Central será el escenario de una serie de torneos que atraerán a jugadores de distintos niveles, con opciones de clasificación previas y una estructura pensada para la competencia.
🃏 Main Event (2 al 6 de abril)
El evento principal tendrá un buy-in de $200.000, stack inicial de 30.000 fichas y niveles de ciegas de 40 a 60 minutos.
👑 High Roll (1 y 2 de abril)
Con un buy-in de $400.000, este torneo de alto nivel ofrece un stack de 35.000 fichas y niveles de 40 minutos.
🎯 Bounty Roll (31 de marzo y 1 de abril)
Formato con recompensas por eliminaciones. Buy-in de $100.000 + $50.000 bounty, stack de 30.000 fichas y niveles de 25 minutos.
🔄 Second Roll (5 y 6 de abril)
Torneo dinámico con buy-in de $100.000, 25.000 fichas iniciales y niveles de 25 minutos.
🏁 Last Roll (6 de abril)
Cierre de la serie con un buy-in de $60.000, stack de 20.000 fichas y niveles de 15 minutos.
Clasificatorios (Satélites)
Antes del inicio oficial, habrá torneos satélites para quienes busquen su entrada a los eventos principales:
- Satroll: 5, 12 y 26 de marzo – buy-in de $22.000.
- Sat-HighRoll: 19 y 30 de marzo – buy-in de $44.000.
Las Poker Series de Mar del Plata inauguran la temporada con una grilla variada y la posibilidad de clasificar con una inversión menor. Con el póker en auge en la ciudad, esta primera fecha promete marcar el ritmo del circuito.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Satroll | 17:00 | 22.000 ARS | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Satroll | 17:00 | 22.000 ARS | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Sat-HighRoll | 16:30 | 44.000 ARS | 20 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Satroll | 17:00 | 22.000 ARS | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Sat-HighRoll | 16:30 | 44.000 ARS | 20 minutos | 20000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Bounty Roll | 16:00 | 150.000 ARS | 25 minutos | 30000 fichas | Buy-in desglosado: 100000 + 50000 bounty |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
High Roll | 16:00 | 400.000 ARS | 40 minutos | 35000 fichas | - |
Bounty Roll - Día 2 | 16:00 | 150.000 ARS | 25 minutos | 30000 fichas | Buy-in desglosado: 100000 + 50000 bounty |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Main Event - Día 1A | 15:30 | 200.000 ARS | 40 a 60 minutos | 30000 fichas | - |
High Roll - Día 2 | 16:00 | 400.000 ARS | 40 minutos | 35000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Main Event - Día 1B | 15:30 | 200.000 ARS | 40 a 60 minutos | 30000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Main Event - Día 1C | 16:00 | 200.000 ARS | 40 a 60 minutos | 30000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Second Roll | 18:00 | 100.000 ARS | 25 minutos | 25000 fichas | - |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Second Roll - Día 2 | 16:00 | 100.000 ARS | 25 minutos | 25000 fichas | - |
Last Roll | 16:30 | 60.000 ARS | 15 minutos | 20000 fichas | - |
Está expresado en la hora local.