Finalizado
5 de febrero del 2025
al 8 de febrero del 2025
Madero Poker
La Summer Cup continúa con su emocionante tercera fecha, que se jugará del 5 al 8 de febrero de 2025 en Madero Poker, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de torneos bien estructurados y accesibles. Esta serie incluye eventos destacados como el High One Day USD 500, el Mistery Bounty $250.000 y el clásico Summer Cup USD 300, con niveles de 40 minutos y stacks profundos que garantizan una experiencia cómoda para los jugadores.
Es importante mencionar que las fechas 2 y 4 de la Summer Cup se disputarán en el prestigioso City Center Rosario, consolidando esta serie como una de las más esperadas del verano.
Cronograma de torneos
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
High One Day USD 500 | 15:00 | 500 USD | 30 minutos | 40,000 fichas | Reentry hasta 8vo nivel |
Summer Cup USD 300 Día 1A | 19:00 | 300 USD | 40 minutos | 40,000 fichas | Reentry hasta 8vo nivel, se juegan 12 niveles |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Summer Cup USD 300 Día 1B | 15:00 | 300 USD | 40 minutos | 40,000 fichas | Reentry hasta 8vo nivel, se juegan 12 niveles |
Mistery Bounty $250.000 | 19:00 | 250.000 ARS | 20 minutos | 25,000 fichas | 200+50k(bounty) |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Summer Cup USD 300 Día 2 | 16:00 | 300 USD | 40 minutos | 40,000 fichas | - |
Second Chance USD 200 Día 1 | 20:00 | 200 USD | - | 30,000 fichas | Reentry hasta 8vo nivel |
Torneo | Hora | Buy in | Niveles | Stack | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Summer Cup USD 300 Final | 16:00 | 300 USD | 40 minutos | 40,000 fichas | - |
Second Chance USD 200 Día 2 | 16:00 | 200 USD | - | 30,000 fichas | - |
Survivor USD 100 | 16:30 | 100 USD | - | 25,000 fichas | - |
Está expresado en la hora local.