Finalizado
1 al 13 de enero del 2026
King’s Casino
3.000.000 EUR | ~ $3.510.000 USD garantizados
La World Series of Poker Circuit vuelve a tener presencia en Europa con una parada que marca un punto de inflexión dentro del calendario de la marca. A partir de esta edición, Rozvadov deja de ser la sede de la WSOP Europe, que en 2026 se disputará en Praga, y pasa a albergar una parada oficial del WSOP Circuit, manteniendo el prestigio de los anillos pero con identidad propia dentro del circuito internacional. 🏆
El festival presenta un calendario amplio y diverso, compuesto por 73 torneos en total, cifra que incluye eventos oficiales, torneos paralelos y satélites. Dentro de esa programación, se disputan 12 eventos oficiales de anillo WSOP Circuit, que concentran la mayor atención competitiva del festival.
El evento más importante de la serie es el WSOPC NLH Championship Main Event, que se juega con un buy-in de €1.500 y un garantizado de €1.000.000. El torneo cuenta con múltiples vuelos iniciales, incluidos formatos turbo, y una estructura diseñada para un juego profundo. La clasificación a premios comienza a partir del 15% del field, y el evento culmina con la entrega de uno de los anillos más relevantes del calendario del WSOP Circuit en Europa.
Como antesala y complemento al torneo principal, el WSOPC Mini Main Event se posiciona como una de las propuestas más atractivas del festival. Con un buy-in de €300 y €500.000 garantizados, ofrece numerosos días iniciales en distintos formatos, incluyendo versiones turbo y Flip and Go Pineapple. El Día 2 se disputa con todos los jugadores ya en premios, lo que lo convierte en una opción muy valorada por su relación entre coste de entrada y potencial de cobro.
El calendario también incluye un High Roller NLH de €3.000, con €150.000 garantizados, orientado a jugadores de perfil competitivo alto y con fields más reducidos. Este torneo completa el tridente principal del festival junto al Main Event y el Mini Main Event.
La modalidad Pot Limit Omaha tiene un peso significativo durante toda la serie. Entre los eventos destacados se encuentran el PLO 6-Max Opener, el PLO 8-Max de €1.000 y el PLO 8-Max de €2.000, todos ellos eventos oficiales de anillo, además de torneos bounty y side events que amplían la oferta para los especialistas en Omaha.
Las variantes con recompensas también ocupan un lugar central. El Mystery Bounty NLH de €600, con €300.000 garantizados, se disputa a lo largo de varios días iniciales y combina juego profundo con premios aleatorios por eliminación. A esto se suma el Bounty Hunter NLH de €1.000, una opción clásica dentro del formato WSOP Circuit.
El festival se completa con propuestas como el FiftyStack NLH, el Lucky7s NLH, torneos Ladies, Open Face Chinese y una amplia oferta de satélites diarios, que permiten acceder a los eventos principales desde buy-ins más bajos y refuerzan la accesibilidad del calendario.
En conjunto, esta parada del WSOP Circuit en Rozvadov consolida al King’s Resort como un escenario clave dentro del circuito, aun sin ser la sede de la WSOP Europe. Con un enfoque claro en el Main Event, una sólida estructura de eventos de anillo y una programación extensa, el festival se presenta como una cita relevante para el póker en vivo europeo al inicio del año. ♠️
Cronograma de torneos
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Satellite to WSOP Circuit PLO 6-Max - Day 1 | 13:00 | 80 EUR | 4.400 EUR | - |
| Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1A | 15:00 | 40 EUR | 3.000 EUR | - |
| Event #1 440€ WSOPC 6-Max PLO Opener - Day 1 | 16:00 | 440 EUR | 50.000 EUR | Ring #1, played till end of level 13 |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1A | 18:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | 15% ITM, played till 12.5% |
| Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1B | 21:00 | 40 EUR | 3.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1B | 11:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | 15% ITM, played till 12.5% |
| Mega Satellite to WSOPC PLO 1K 8-Max - Day 1 | 12:00 | 120 EUR | 10.000 EUR | - |
| Event #1 440€ WSOPC 6-Max PLO Opener - Final Day | 13:00 | - | 50.000 EUR | Final Day, Ring #1 |
| Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1C | 15:00 | 40 EUR | 3.000 EUR | - |
| Event #3 1000€ WSOPC PLO 8-Max - Day 1 | 16:00 | 1.000 EUR | 100.000 EUR | Ring #3, played till end of level 10 |
| WSOPC Ladies Event | 17:00 | 250 EUR | 5.000 EUR | - |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1C | 18:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | 15% ITM, played till 12.5% |
| King\'s Friday Night Turbo Tournament | 21:00 | 150 EUR | 15.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1D | 11:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | 15% ITM, played till 12.5% |
| Mega Satellite to WSOPC PLO 2K 8-Max - Day 1 | 13:00 | 150 EUR | 20.000 EUR | - |
| Event #3 1000€ WSOPC PLO 8-Max - Final Day | 14:00 | - | 100.000 EUR | Final Day, Ring #3 |
| Satellite to WSOPC Mini Main Event - Day 1F | 15:00 | 40 EUR | 3.000 EUR | - |
| Event #4 2000€ WSOPC PLO 8-Max - Day 1 | 17:00 | 2.000 EUR | 100.000 EUR | Ring #4, played till end of level 9 |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1E | 18:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | 15% ITM, played till 12.5% |
| King\'s Saturday Night Turbo Tournament | 21:00 | 150 EUR | 20.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1F Turbo | 11:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | Turbo, 15% ITM, played till 12.5% |
| Satellite to WSOPC FiftyStack - Day 1 | 12:00 | 100 EUR | 6.600 EUR | - |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 1 Flip and Go Pineapple | 14:00 | 300 EUR | 500.000 EUR | Flip and Go Pineapple, winner goes to Day 2 ITM |
| Event #4 2000€ WSOPC PLO 8-Max - Final Day | 14:00 | - | 100.000 EUR | Final Day, Ring #4 |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Day 2 | 17:00 | - | 500.000 EUR | All players ITM |
| Event #5 660€ FiftyStack NLH - Day 1 | 18:00 | 660 EUR | 150.000 EUR | Ring #5, played till end of level 13 |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Satellite to WSOPC NLH Mystery Bounty - Day 1A | 13:00 | 90 EUR | 6.000 EUR | - |
| Event #2 300€ WSOPC Mini Main Event NLH - Final Day | 14:00 | - | 500.000 EUR | Ring #2 |
| Event #5 660€ FiftyStack NLH - Final Day | 15:00 | - | 150.000 EUR | Ring #5 |
| Event #6 550€ WSOPC Bounty Hunter PLO | 16:00 | 550 EUR | 50.000 EUR | 400 + 150 bounty |
| Event #7 600€ Mystery Bounty NLH - Day 1A | 17:00 | 600 EUR | 300.000 EUR | 400 + 200 bounty |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 20:00 | 150 EUR | 9.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Satellite to WSOPC NLH Mystery Bounty - Day 1B | 13:00 | 100 EUR | 6.000 EUR | - |
| WSOPC Open Face Chinese | 14:00 | 150 EUR | 10.000 EUR | - |
| Event #7 600€ Mystery Bounty NLH - Day 1B | 16:00 | 600 EUR | 300.000 EUR | 400 + 200 bounty |
| Pot Limit Omaha Side Event | 18:00 | 250 EUR | 10.000 EUR | - |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 20:00 | 150 EUR | 9.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #7 600€ Mystery Bounty NLH - Day 1C Turbo | 11:00 | 600 EUR | 300.000 EUR | Turbo, 400 + 200 bounty |
| Event #7 600€ Mystery Bounty NLH - Day 1 Flip and Go Pineapple | 14:00 | 600 EUR | 300.000 EUR | Flip and Go Pineapple, winner goes to Final Day |
| Satellite to WSOPC NLH Lucky7s - Day 1 | 15:00 | 100 EUR | 7.770 EUR | - |
| Event #7 600€ Mystery Bounty NLH - Final Day | 16:30 | - | 300.000 EUR | Final Day, Ring #7, all players ITM |
| Event #8 777€ Lucky7s NLH - Day 1 | 18:00 | 777 EUR | 150.000 EUR | Ring #8, played till end of level 13 |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 21:00 | 150 EUR | 9.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Morning Turbo Bounty | 12:00 | 200 EUR | 15.000 EUR | 100 + 100 bounty |
| Mega Satellite to WSOPC NLH 3K 8-Max - Day 1 | 14:00 | 250 EUR | 30.000 EUR | - |
| Event #8 777€ Lucky7s NLH - Final Day | 15:00 | - | 150.000 EUR | - |
| Event #9 3000€ High Roller NLH - Day 1 | 18:00 | 3.000 EUR | 150.000 EUR | Played till end of level 9 |
| HyperTurbo Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 19:00 | 90 EUR | 7.500 EUR | - |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 21:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A | 10:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 1A | 12:00 | 1.500 EUR | 1.000.000 EUR | Ring #10, played till 15% ITM |
| Event #9 3000€ High Roller NLH - Final Day | 14:00 | 3.000 EUR | 150.000 EUR | Ring #9 |
| HyperTurbo Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1A and 1B | 14:00 | 90 EUR | 7.500 EUR | - |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1B | 16:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 1B | 19:00 | 1.500 EUR | 1.000.000 EUR | Ring #10, played till 15% ITM |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1C | 21:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1C | 10:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 1C | 12:00 | 1.500 EUR | 1.000.000 EUR | Ring #10, played till 15% ITM |
| HyperTurbo Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1C and 1D | 14:00 | 90 EUR | 7.500 EUR | - |
| King\'s 30K GTD Pot Limit Omaha | 15:00 | 400 EUR | 30.000 EUR | - |
| Satellite to WSOPC NLH Main Event - Day 1D | 16:00 | 150 EUR | 12.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 1D | 19:00 | 1.500 EUR | 1.000.000 EUR | Ring #10, played till 15% ITM |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 1E Turbo | 11:00 | 1.500 EUR | 1.000.000 EUR | Turbo, Ring #10, played till 15% ITM |
| Satellite to WSOP Circuit NLH 6-Max | 12:00 | 90 EUR | 5.500 EUR | - |
| Event #11 600€ WSOPC 6-Max NLH | 16:00 | 600 EUR | 100.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 2 | 17:00 | - | 1.000.000 EUR | All players ITM |
| Satellite to WSOP Circuit NLH Bounty Hunter - Day 1 | 20:00 | 100 EUR | 8.000 EUR | - |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Satellite to WSOP Circuit NLH Bounty Hunter - Day 1 | 13:00 | 100 EUR | 8.000 EUR | - |
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Day 3 | 14:00 | - | 1.000.000 EUR | Ring #10 |
| Event #12 1000€ WSOPC Bounty Hunter NLH - Day 1 | 16:00 | 1.000 EUR | 100.000 EUR | 750 + 250 bounty, played till end of level 14 |
| Torneo | Hora | Buy in | Garantizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Event #10 1500€ WSOPC NLH Championship Main Event - Final Day | 13:00 | - | 1.000.000 EUR | Final Day, Ring #10 |
| Event #12 1000€ WSOPC Bounty Hunter NLH - Final Day | 14:00 | - | 100.000 EUR | Final Day, Ring #12 |
Está expresado en la hora local.